În lumea de astăzi, 11022 Serio a devenit un subiect de mare importanță și interes pentru o mare varietate de oameni. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale asupra economiei, 11022 Serio a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă. În acest articol, vom explora în detaliu diferitele aspecte legate de 11022 Serio, de la istoria sa până la relevanța sa astăzi. În plus, vom analiza diferitele perspective și opinii despre 11022 Serio, cu scopul de a oferi o viziune completă și echilibrată asupra acestui subiect.
11022 Serio | ||
Denumiri alternative | 1969 ET1, 1986 EJ1 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
Data descoperirii | 5 martie 1986[1][2] | |
Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,15[1] | |
Semiaxa mare (a) | 390,455×106 km (2,61 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 332,112×106 km (2,22 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 448,799×106 km (3,00 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~1.542 zile (4,22 ani) | |
Înclinație (i) | 15,6°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 11,4°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 298,7°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 230,3°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 12,8[1][2] | |
Modifică text ![]() |
11022 Serio este un asteroid din centura principală de asteroizi.
11022 Serio este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 martie 1986 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,61 ua, o excentricitate de 0,15 și o înclinație de 15,6° în raport cu ecliptica.[2]