În acest articol, vom explora subiectul 1946 în film în profunzime. De-a lungul istoriei, 1946 în film a jucat un rol crucial în diferite domenii ale societății, de la cultură și artă la știință și tehnologie. Printr-o analiză detaliată, vom analiza importanța lui 1946 în film în contextul contemporan, precum și influența acesteia asupra dezvoltării și evoluției diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. În plus, vom examina modul în care 1946 în film a fost supus mai multor interpretări și abordări de-a lungul timpului, ceea ce a contribuit la relevanța sa continuă astăzi. De la origini până la prezența sa astăzi, 1946 în film a lăsat o amprentă de neșters asupra lumii, iar acest articol încearcă să examineze și să înțeleagă impactul său în profunzime.
# | Titlu | Studio | Actori | Încasări |
---|---|---|---|---|
1. | Song of the South* | Disney | $29.229.000 | |
2. | The Best Years of Our Lives | Samuel Goldwyn | Dana Andrews, Myrna Loy și Fredric March | $11,300,000 |
Duel in the Sun | Selznick | Jennifer Jones și Gregory Peck | ||
3. | The Postman Always Rings Twice | MGM | Lana Turner și John Garfield | $7,600,000 |
4. | Blue Skies | Paramount | Bing Crosby și Fred Astaire | $5,700,000 |
5. | The Yearling | MGM | Gregory Peck și Jane Wyman | $5,568,000 |
6. | The Razor's Edge | Fox | Tyrone Power și Gene Tierney | $5,000,000 |
7. | Notorious | RKO | Cary Grant și Ingrid Bergman | $4,800,000 |
8. | Till the Clouds Roll By | MGM | Judy Garland, Frank Sinatra și Robert Walker | $4,762,000 |
9. | Road to Utopia | Paramount | Bing Crosby, Dorothy Lamour și Bob Hope | $4,500,000 |
10. | Gilda | Columbia | Rita Hayworth și Glenn Ford | $4,488,000 |
(*) După relansarea cinematografică