2598 Merlin | |
Denumiri alternative | 1948 WH, 1971 TD3, 1980 RY |
---|---|
Tip obiect | asteroid[1] ![]() |
Numit după | Merlin[2] |
Categorie | Centura de asteroizi |
Date generale | |
Descoperire | 7 septembrie 1980 |
Descoperit de | Edward Bowell |
Caracteristicile orbitei | |
Semiaxa mare | 2,7869 ua |
Distanța la periheliu | 2,1866 ua |
Distanța la afeliu | 3,3871 ua |
Excentricitatea | 0,2153 |
Perioada sinodică | 4 ani, 239 de zile, 8 ore |
Viteza medie pe orbită | 17,84 km/s |
Date fizice | |
Înclinarea ecuatorului pe orbită | 7,78° |
Magnitudine absolută | 12,6 |
Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] ![]() |
Data descoperirii | [1] ![]() |
Modifică text ![]() |
2598 Merlin este un asteroid din centura principală, descoperit pe 7 septembrie 1980 de Edward Bowell.
|title=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)