În lumea de astăzi, 7270 Punkin este un subiect care continuă să genereze interes și dezbatere. Fie din cauza impactului său asupra societății, a relevanței sale în istorie, fie a influenței sale asupra culturii populare, 7270 Punkin rămâne astăzi un subiect de mare importanță. S-au cercetat și scris multe despre 7270 Punkin de-a lungul anilor, iar relevanța sa nu a scăzut câtuși de puțin. De la origini și până la implicațiile sale în lumea modernă, 7270 Punkin continuă să fie subiect de studii și cercetări în diferite discipline. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale 7270 Punkin și importanța sa în lumea de astăzi.
7270 Punkin | ||
Denumiri alternative | 1978 NY7, 1979 WQ7, 1982 DB4, 1982 DB6 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
Data descoperirii | 7 iulie 1978[1][2] | |
Locul descoperirii | Observatorul Palomar[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,18[1] | |
Semiaxa mare (a) | 480,215×106 km (3,21 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 393,447×106 km (2,63 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 566,983×106 km (3,79 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~2.097 zile (5,74 ani) | |
Înclinație (i) | 2,7°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 96,1°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 151,5°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 217,9°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 12,6[1][2] | |
Modifică text ![]() |
7270 Punkin este un asteroid din centura principală de asteroizi.
7270 Punkin este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 7 iulie 1978 la Observatorul Palomar de Edward L. G. Bowell. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,21 ua, o excentricitate de 0,18 și o înclinație de 2,7° în raport cu ecliptica.[2]