În acest articol, vom explora lumea fascinantă a 7737 Sirrah, un subiect care a captat interesul academicilor, experților și entuziaștilor deopotrivă. Cu un repertoriu vast de aspecte de luat în considerare, de la istoria sa până la implicațiile sale în societatea modernă, 7737 Sirrah este un subiect care promite să ofere o multitudine de perspective interesante. În acest sens, vom căuta să dezvăluim misterele din jurul lui 7737 Sirrah, prezentând date, studii și idei care ne vor ajuta să înțelegem importanța și relevanța sa astăzi. Pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de descoperire care vă va duce să explorați adâncurile lui 7737 Sirrah și numeroasele sale fațete.
7737 Sirrah | ||
Denumiri alternative | 1977 RX18, 1981 VU | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Edward L. G. Bowell[1][2] | |
Data descoperirii | 5 noiembrie 1981[1][2] | |
Locul descoperirii | Stația Anderson Mesa[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,19[1] | |
Semiaxa mare (a) | 365,023×106 km (2,44 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 294,712×106 km (1,97 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 433,839×106 km (2,90 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~1.388 zile (3,80 ani) | |
Înclinație (i) | 2,0°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 200,6°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 301,3°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 207,4°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 14,5[1][2] | |
Modifică text ![]() |
7737 Sirrah este un asteroid din centura principală de asteroizi.
7737 Sirrah este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 5 noiembrie 1981 la Stația Anderson Mesa de Edward L. G. Bowell. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,44 ua, o excentricitate de 0,19 și o înclinație de 2,0° în raport cu ecliptica.[2]