În acest articol vom explora diferitele aspecte ale 9545 Petrovedomosti, cu scopul de a oferi cititorului o analiză completă și detaliată a acestui subiect. De la origini și până la relevanța sa astăzi, prin impactul său asupra diferitelor zone ale societății, ne vom cufunda într-o călătorie în care vom aborda multiplele sale fațete. Prin combinarea datelor istorice, a teoriilor actuale și a exemplelor concrete, ne propunem să oferim o viziune cuprinzătoare care să permită o înțelegere aprofundată a importanței 9545 Petrovedomosti în societatea contemporană. Fie că este vorba despre o persoană, un concept, o dată sau orice alt element de interes, scopul nostru este să oferim cititorului instrumentele necesare pentru a pătrunde în lumea fascinantă a 9545 Petrovedomosti și pentru a înțelege relevanța sa astăzi.
9545 Petrovedomosti | ||
Denumiri alternative | 1971 RB, 1971 SF3, 1984 MQ, 1993 MH1 | |
---|---|---|
Descoperire | ||
Descoperitor | Tamara Smirnova[1][2] | |
Data descoperirii | 25 iunie 1984[1][2] | |
Locul descoperirii | Observatorul de Astrofizică din Crimeea[1] | |
Caracteristicile orbitei | ||
Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
Excentricitate (e) | 0,27[1] | |
Semiaxa mare (a) | 405,415×106 km (2,71 ua)[1] | |
Periheliu (q) | 294,712×106 km (1,97 ua)[1] | |
Afeliu (Q) | 517,615×106 km (3,46 ua)[1] | |
Perioadă orbitală (P) | ~1.633 zile (4,47 ani) | |
Înclinație (i) | 10,1°[1] | |
Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 146,4°[1] | |
Anomalia medie (M0) | 304,9°[1] | |
Argumentul periheliului (ω) | 168,5°[1] | |
Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
Date fizice | ||
Magnitudine absolută (M) | 13,4[1][2] | |
Modifică text ![]() |
9545 Petrovedomosti este un asteroid din centura principală de asteroizi.
9545 Petrovedomosti este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 25 iunie 1984 la Observatorul de Astrofizică din Crimeea de Tamara Smirnova. Asteroidul prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 2,71 ua, o excentricitate de 0,27 și o înclinație de 10,1° în raport cu ecliptica.[2]