În articolul de astăzi vom vorbi despre Agnana Calabra, un subiect care a generat multe discuții în ultima vreme. Nu contează dacă ești expert în domeniu sau abia începi să explorezi acest domeniu, acest articol îți va oferi informații cheie și fapte interesante care te vor ajuta să înțelegi mai bine subiectul. De la origini și până la relevanța sa astăzi, prin posibilele sale aplicații practice, vom pătrunde în Agnana Calabra într-o manieră detaliată și exhaustivă, astfel încât la sfârșitul lecturii să vă simțiți mai informați și cu o perspectivă mai largă asupra acestui subiect interesant. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire!
Agnana Calabra | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 38°18′0″N 16°13′0″E / 38.30000°N 16.21667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Calabria | ||
Provincie | Reggio Calabria | ||
Cod ISTAT | 80002 | ||
Reședință | Agnana Calabra | ||
Guvernare | |||
- Primar | Caterina Furfaro (26.05.2014) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 8,49 km² | ||
Altitudine | 210 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2011)[1] | |||
- Total | 569 locuitori | ||
- Densitate | 67,02 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 89040 | ||
Prefix telefonic | 0964 | ||
Cod poștal | 89040 | ||
Cod cadastral | A077 | ||
Comune vecine | Canolo, Gerace, Mammola, Siderno | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Agnana Calabra este o comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia, cu o populație de 467 locuitori ()[3] și o suprafață de 8,49 km².
Agnana Calabra - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)