Acest articol va aborda subiectul Andrés Palop, care a generat un mare interes și controversă în ultima vreme. De la apariția sa, Andrés Palop a captat atenția specialiștilor, a cadrelor universitare și a publicului larg datorită relevanței și impactului său asupra diferitelor aspecte ale societății moderne. De-a lungul acestor pagini, vor fi explorate diferite abordări și perspective asupra Andrés Palop, precum și influența acesteia în domenii atât de variate precum tehnologie, politică, cultură și economie. Intenția este de a oferi o viziune cuprinzătoare și actualizată a subiectului, pentru a îmbogăți dezbaterea și a promova o înțelegere mai profundă a Andrés Palop și a sensului său astăzi.
Andrés Palop | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Andrés Palop Cervera | ||
Data nașterii | (51 de ani) | ||
Locul nașterii | L'Alcúdia, Spania | ||
Înălțime | 1,84 m (6 ft 0 in) | ||
Greutate | 77 kg | ||
Post | Portar | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală | Retras din activitate | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
![]() | |||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
1993–1997 |
![]() | 68 | (0) |
1997–2005 |
![]() | 43 | (0) |
1997–1999 |
→ ![]() | 74 | (0) |
2005–2013 |
![]() | 217 | (1) |
2013–2014 |
![]() | 0 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 14 martie 2015 | |||
Modifică date / text ![]() |
Andrés Palop Cervera (n. 22 octombrie 1973) este un fotbalist spaniol, retras din activitate, care ultima dată a jucat pe postul de portar la echipa germană Bayer Leverkusen.
Club | Sezon | Campionat | Cupă[a] | Cupa Ligii | Continental | Altele | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Valencia | 1997–98 | La Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
1999–00 | La Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6[b] | 0 | - | - | 21 | 0 | |
2000–01 | La Liga | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 1[c] | 0 | - | - | 4 | 0 | |
2001–02 | La Liga | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3[d] | 0 | - | - | 10 | 0 | |
2002–03 | La Liga | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3[e] | 0 | - | - | 14 | 0 | |
2003–04 | La Liga | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | 6[f] | 0 | - | - | 12 | 0 | |
2004–05 | La Liga | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2[g] | 0 | - | - | 14 | 0 | |
Total | 43 | 0 | 11 | 0 | - | - | 21 | 0 | - | - | 75 | 0 | ||
Villarreal | 1997–98 | Segunda División | 39 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2[h] | 0 | 41 | 0 |
1998–99 | La Liga | 35 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 2[i] | 0 | 42 | 0 | |
Total | 74 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | 83 | 0 | ||
Sevilla | 2005–06 | La Liga | 36 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7[f] | 0 | - | - | 43 | 0 |
2006–07 | La Liga | 34 | 0 | 4 | 0 | - | - | 12[j] | 1 | 1[k] | 0 | 51 | 1 | |
2007–08 | La Liga | 31 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9[l] | 0 | 3[m][n] | 0 | 43 | 0 | |
2008–09 | La Liga | 35 | 0 | 6 | 0 | - | - | 6[f] | 0 | - | - | 47 | 0 | |
2009–10 | La Liga | 33 | 0 | 6 | 0 | - | - | 5[l] | 0 | - | - | 44 | 0 | |
2010–11 | La Liga | 19 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8[l][f] | 0 | 2[n] | 0 | 32 | 0 | |
2011–12 | La Liga | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2[f] | 0 | - | - | 16 | 0 | |
2012–13 | La Liga | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
Total | 217 | 0 | 23 | 0 | - | - | 49 | 1 | 6 | 0 | 295 | 1 | ||
Bayer Leverkusen | 2013–14 | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Total carieră | 334 | 0 | 39 | 0 | - | - | 70 | 1 | 10 | 0 | 453 | 1 |
Poziții sportive | ||
---|---|---|
Predecesor: Javi Navarro |
Căpitanul Sevillei 2008–2013 |
Succesor: Ivan Rakitić |