În lumea de astăzi, Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin) a devenit din ce în ce mai important în diferite domenii. Fie în contextul tehnologiei, al politicii, al culturii sau al oricărui alt aspect al vieții de zi cu zi, Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin) a devenit un subiect relevant care captează atenția și interesul unui număr mare de oameni din întreaga lume. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale pentru viitor, Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin) a devenit o sursă de dezbatere și reflecție, generând opinii și perspective nesfârșite. În acest articol, vom analiza în profunzime importanța Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - 4x100 m (masculin) și influența sa asupra realității noastre actuale.
Atletism la Jocurile Olimpice din 2016 ![]() | ||
---|---|---|
100 m | masculin | feminin |
200 m | masculin | feminin |
400 m | masculin | feminin |
800 m | masculin | feminin |
1.500 m | masculin | feminin |
5.000 m | masculin | feminin |
10.000 m | masculin | feminin |
100 m garduri | feminin | |
110 m garduri | masculin | |
400 m garduri | masculin | feminin |
3.000 m obstacole | masculin | feminin |
4x100 m | masculin | feminin |
4x400 m | masculin | feminin |
Maraton | masculin | feminin |
20 km marș | masculin | feminin |
50 km marș | masculin | |
Săritura în înălțime | masculin | feminin |
Săritura cu prăjina | masculin | feminin |
Săritura în lungime | masculin | feminin |
Triplusalt | masculin | feminin |
Aruncarea greutății | masculin | feminin |
Aruncarea discului | masculin | feminin |
Aruncarea ciocanului | masculin | feminin |
Aruncarea suliței | masculin | feminin |
Heptatlon | feminin | |
Decatlon | masculin |
Proba de ștafetă 4x100 de metri masculin de la Jocurile Olimpice de vară din 2016 a avut loc în perioada 18-19 august pe Stadionul Olimpic.[1]
Înaintea acestei competiții, recordurile mondiale și olimpice erau următoarele:
Record | Atlet | Timp | Loc | Data |
---|---|---|---|---|
Mondial | ![]() (Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt) |
36.84 | Londra, Marea Britanie | 11 august 2012 |
Olimpic |
Orele sunt ora Braziliei (UTC-3)
Data | Timp | Etapă |
---|---|---|
Joi, 18 august 2016 | 11:40 | Etapa 1 |
Vineri, 19 august 2016 | 22:35 | Finala |
Reguli de calificare: primele trei echipe din fiecare serie (C) și următoarele două echipe cu cel mai bun timp (c) se califică în finală.
Loc | Culoar | Țară | Atleți | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() |
Mike Rodgers, Christian Coleman, Tyson Gay, Jarrion Lawson | 37.65 | (C), (SB) |
2 | 4 | ![]() |
Tang Xingqiang, Xie Zhenye, Su Bingtian, Zhang Peimeng | 37.82 | (C), (AS) |
3 | 2 | ![]() |
Akeem Haynes, Aaron Brown, Brendon Rodney, Mobolade Ajomale | 37.89 | (C), (SB) |
4 | 6 | ![]() |
Izzet Safer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Ramil Guliyev | 38.30 | (RN) |
5 | 7 | ![]() |
Marvin René, Stuart Dutamby, Mickael-Meba Zeze, Jimmy Vicaut | 38.35 | (SB) |
6 | 8 | ![]() |
Chavaughn Walsh, Cejhae Greene, Jared Jarvis, Tahir Walsh | 38.44 | (SB) |
7 | 5 | ![]() |
Jason Rogers, Kim Collins, Allistar Clarke, Antoine Adams | 39.81 | |
– | 1 | ![]() |
Mayobanex de Oleo, Yohandris Andújar, Stanly del Carmen, Yancarlos Martinez | (DS) | R 162.7 |
Loc | Culoar | Țară | Atleți | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() |
Ryota Yamagata, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu, Asuka Cambridge | 37.68 | (C), (AS) |
2 | 3 | ![]() |
Jevaughn Minzie, Asafa Powell, Nickel Ashmeade, Kemar Bailey-Cole | 37.94 | (C), (SB) |
3 | 7 | ![]() |
Keston Bledman, Rondel Sorrillo, Emmanuel Callender, Richard Thompson | 37.96 | (C), (SB) |
4 | 1 | ![]() |
Richard Kilty, Harry Aikines-Aryeetey, James Ellington, Chijindu Ujah | 38.06 | (c) |
5 | 8 | ![]() |
Ricardo de Souza, Vitor Hugo dos Santos, Bruno de Barros, Jorge Vides | 38.19 | (c) |
6 | 4 | ![]() |
Julian Reus, Sven Knipphals, Robert Hering, Lucas Jakubczyk | 38.26 | |
7 | 5 | ![]() |
César Ruiz, Roberto Skyers, Reynier Mena, Yaniel Carrero | 38.47 | |
8 | 2 | ![]() |
Solomon Bockarie, Hensley Paulina, Liemarvin Bonevacia, Giovanni Codrington | 38.53 |
Loc | Culoar | Nume | Naționalitate | Reacție | Timp | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | ![]() |
Asafa Powell, Yohan Blake, Nickel Ashmeade, Usain Bolt | 37.27 | (SB) | |
![]() |
5 | ![]() |
Ryota Yamagata, Shota Iizuka, Yoshihide Kiryu, Asuka Cambridge | 37.60 | (AS) | |
![]() |
7 | ![]() |
Akeem Haynes, Aaron Brown, Brendon Rodney, Andre De Grasse | 37.64 | (RN) | |
4 | 6 | ![]() |
Tang Xingqiang, Xie Zhenye, Su Bingtian, Zhang Peimeng | 37.90 | ||
5 | 1 | ![]() |
Richard Kilty, Harry Aikines-Aryeetey, James Ellington, Adam Gemili | 37.98 | ||
6 | 2 | ![]() |
Ricardo de Souza, Vitor Hugo dos Santos, Bruno de Barros, Jorge Vides | 38.41 | ||
– | 8 | ![]() |
Keston Bledman, Rondel Sorrillo, Emmanuel Callender, Richard Thompson | (DS) | R 163.3a | |
– | 3 | ![]() |
Mike Rodgers, Justin Gatlin, Tyson Gay, Trayvon Bromell | 39.2|(DS) | R 170.7 |
RA Record african | AM Record american | AS Record asiatic | RE Record european | OCRecord oceanic | RO Record olimpic | RM Record mondial | RN Record național | SA Record sud-american | RC Record al competiției | DNF Nu a terminat | DNS Nu a luat startul | DS Descalificare | EL Cea mai bună performanță europeană a anului | PB Record personal | SB Cea mai bună performanță a sezonului | WL Cea mai bună performanță mondială a anului