Astăzi, Brenzone sul Garda este un subiect de mare relevanță și interes în diverse domenii ale societății. Fie în domeniul științific, social, cultural sau tehnologic, Brenzone sul Garda a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă. Impactul pe care Brenzone sul Garda îl are asupra vieților noastre este incontestabil, iar studiul și înțelegerea sa devin din ce în ce mai relevante într-o lume în continuă evoluție. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Brenzone sul Garda, analizând importanța acestuia, implicațiile și relevanța sa în contextul actual. Fie că vorbim despre o persoană, un concept, o dată crucială sau un fenomen al naturii, Brenzone sul Garda este un subiect care merită să fie explorat în profunzime pentru a înțelege adevărata sa amploare.
Brenzone sul Garda | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°42′0″N 10°46′0″E / 45.70000°N 10.76667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Veneto | ||
Provincie | Verona | ||
Cod ISTAT | 23014 | ||
Reședință | Magugnano | ||
Componență | Assenza, Biaza, Boccino, Borago, Campo, Castelletto, Castello, Fasor, Magugnano (sede comunale), Marniga, Porto, Pozzo, Prada, Sommavilla, Venzo, ZignagoComune di Brenzone - Statuto. | ||
Guvernare | |||
- Primar | Rinaldo Sartori (08.06.2009) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 51,59 km² | ||
Altitudine | 69 m.d.m. | ||
Populație (01.02.2014)[1] | |||
- Total | 2.504 locuitori | ||
- Densitate | 48,54 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 37010 | ||
Prefix telefonic | 045 | ||
Cod poștal | 37010 | ||
Cod cadastral | B154 | ||
Comune vecine | Ferrara di Monte Baldo, Gargnano (BS), Malcesine, San Zeno di Montagna, Tignale (BS), Torri del Benaco, Tremosine sul Garda (BS) | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Brenzone sul Garda este o comună din provincia Verona, regiunea Veneto, Italia, cu o populație de 2.451 locuitori ()[3] și o suprafață de 51,59 km².
Brenzone sul Garda - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)