În lumea de astăzi, Bubbiano și-a asumat un rol vital în domeniul _var2. Implicațiile și repercusiunile sale depășesc ceea ce ne-am putea imagina, influențând _var3 și generând un impact semnificativ asupra _var4. În acest articol, vom explora îndeaproape importanța Bubbiano în societatea actuală, analizând diferitele sale aspecte și modul în care a transformat modul în care _var5. De la _var6 la _var7, Bubbiano a fost un subiect de interes constant, iar relevanța sa nu arată semne de scădere.
Bubbiano | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°19′38″N 9°00′52″E / 45.32727°N 9.01455°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Milano | ||
cod ISTAT | 015035 | ||
Reședință | Bubbiano | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,95 km² | ||
Altitudine | 106 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 2,204 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 20088 | ||
Prefix telefonic | 02 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Bubbiano este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 2.204 de locuitori.[1]
Bubbiano - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia