În articolul lui Buguggiate, vom explora în detaliu toate fațetele acestui subiect. De la origine până la evoluția sa de-a lungul timpului, prin impactul asupra societății și relevanța sa astăzi. Vom analiza diferite perspective și opinii ale experților în domeniu, precum și date relevante care vor ajuta la înțelegerea mai bună a importanței și influenței Buguggiate în diferite domenii. Acest articol urmărește să ofere o imagine completă și detaliată a Buguggiate, cu scopul de a îmbogăți cunoștințele și de a promova reflecția critică pe această temă.
Buguggiate | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 45°46′56″N 8°48′38″E / 45.78228°N 8.81063°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Lombardia | ||
Provincia | Varese | ||
cod ISTAT | 012025 | ||
Reședință | Buguggiate | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,5 km² | ||
Altitudine | 306 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 3,123 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 21020 | ||
Prefix telefonic | 0332 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Buguggiate este o comună în Provincia Varese, Italia. În 2011 avea o populație de 3,123 de locuitori.[1]
Buguggiate - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia