În lumea de astăzi, Cajati continuă să fie un subiect de mare relevanță și interes. De-a lungul timpului, Cajati și-a demonstrat impactul asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi, de la sănătate la economie. Este o temă care a generat dezbateri și analize în diverse domenii, iar importanța sa continuă să crească. În acest articol, vom explora aspectele cheie legate de Cajati, evoluția sa în timp și influența sa asupra societății actuale. În plus, vom examina diferite perspective și abordări care ne vor permite să înțelegem mai bine importanța Cajati în lumea contemporană.
Cajati | |||
— Oraș — | |||
| |||
Cajati (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
Coordonate: 24°44′10″S 48°07′22″W / 24.736111111111°S 48.122777777778°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Stat | São Paulo | ||
Suprafață | |||
- Total | 454,436 km² | ||
Altitudine | 75 m.d.m. | ||
Populație (2020) | |||
- Total | 28.494 locuitori | ||
Cod poștal | 11950-000 | ||
Prefix telefonic | 13 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Cajati este un oraș în São Paulo (SP), Brazilia.