Astăzi, Camden (burg) este un subiect care a captat atenția oamenilor de toate vârstele și din diferite părți ale lumii. Importanța lui Camden (burg) în societatea actuală a generat dezbateri ample și a dus la un interes sporit pentru înțelegerea implicațiilor sale în viața noastră de zi cu zi. De la origini și până la impactul său asupra prezentului, Camden (burg) a făcut obiectul a numeroase investigații, discuții și analize care urmăresc să facă lumină asupra multiplelor sale dimensiuni. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele aspecte ale Camden (burg) și influența sa asupra mediului nostru, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și actualizată a acestui subiect foarte relevant.
Burgul londonez Camden | |||
— burg și unparished area — | |||
![]() | |||
| |||
Burgul londonez Camden (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°32′34″N 0°09′34″W / 51.542777777778°N 0.15944444444444°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Londra | ||
Comitat ceremonial | ![]() | ||
Atestare | ![]() | ||
Guvernare | |||
- Leader of Camden Borough Council | Georgia Gould[1] (Partidul Laburist, ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 21,7895 km² | ||
Populație (2018) | |||
- Total | 262.226 locuitori | ||
Fus orar | UTC±0 | ||
Cod poștal | EC | ||
Prefix telefonic | 020 | ||
Localități înfrățite | |||
- Abu Dis | Palestina | ||
- Luxemburg | Luxemburg | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Camden este un burg londonez în vecinătatea Londrei mari.
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1801 | 96.795 | — |
1811 | 124.741 | +28.9% |
1821 | 158.077 | +26.7% |
1831 | 192.228 | +21.6% |
1841 | 228.950 | +19.1% |
1851 | 270.197 | +18.0% |
1861 | 301.408 | +11.6% |
1871 | 332.619 | +10.4% |
1881 | 363.830 | +9.4% |
1891 | 376.500 | +3.5% |
1901 | 362.581 | −3.7% |
1911 | 349.184 | −3.7% |
1921 | 335.408 | −3.9% |
1931 | 322.212 | −3.9% |
1941 | 286.956 | −10.9% |
1951 | 255.558 | −10.9% |
1961 | 231.143 | −9.6% |
1971 | 209.097 | −9.5% |
1981 | 161.100 | −23.0% |
1991 | 181.489 | +12.7% |
2001 | 198.027 | +9.1% |
2011 | 220.338 | +11.3% |
Sursa: A Vision of Britain through time |
|title=
(ajutor)