În acest articol, vom pătrunde în lumea interesantă a lui Campionatul Mondial de Fotbal 1998. De la origini și până la influența sa astăzi, vom explora toate fațetele lui Campionatul Mondial de Fotbal 1998 și impactul său în diferite domenii. Vom analiza evoluția acestuia în timp, precum și diferitele perspective care există pe Campionatul Mondial de Fotbal 1998. În plus, vom examina relevanța sa în societatea actuală și proiecția sa viitoare. Nu contează dacă sunteți un expert în domeniu sau dacă este prima dată când auziți despre Campionatul Mondial de Fotbal 1998, acest articol vă va oferi o perspectivă completă și detaliată asupra acestui subiect interesant.
Campionatul Mondial de Fotbal 1998 | |
Coupe du Monde – France 98 | |
Detalii | |
---|---|
Țara gazdă | Franța |
Perioada | 10 iunie-12 iulie 1998 |
Echipe | 32 (din 5 confederații) |
Stadioane | 10 (în 10 orașe gazdă) |
Poziții finale | |
Campioană | Franța (Primul titlu) |
Locul doi | Brazilia |
Locul trei | Croația |
Locul patru | Țările de Jos |
Statistici | |
Meciuri jucate | 64 |
Goluri marcate | 171 (2.67 per meci) |
Asistență | 2.785.100 (43.517 pe meci) |
Golgheter(i) | Davor Šuker (6 goluri) |
Cel mai bun jucător | Ronaldo |
Cel mai bun tânăr jucător | Michael Owen |
Cel mai bun portar | Fabien Barthez |
← 1994 2002 → |
Campionatul Mondial de Fotbal 1998 a fost cea de-a șaisprezecea ediție a celei mai importante competiții la care participă echipe naționale din toată lumea, ediție ce s-a desfășurat în Franța.
Competiția a fost câștigată de Franța care a devenit a șaptea națională campioană mondială. Franța a fost prima gazdă care câștigă turneul după Argentina, în 1978.
România a participat pentru a șaptea oară și a treia oară consecutiv la turneul final. A evoluat în Grupa G, unde a învins Columbia în primul joc, scor 1-0 (gol marcat de Adrian Ilie), apoi reprezentativa Angliei cu 2-1 în meciul doi. Golurile tricolore au fost marcate de Viorel Moldovan și Dan Petrescu. Deja calificată în faza eliminatorie, România a remizat în ultimul meci din grupă, 1-1 cu Tunisia, prin golul marcat de Viorel Moldovan.
În optimile de finală, România a întâlnit la Bordeaux pe Croația. Unicul gol al meciului a fost reușit de Davor Suker din penalti în prelungirile primei reprize și Croația a mers mai departe.
Orele meciurilor sunt (CEST)/(UTC+2)În cupa mondială 1998 este vorba despre două țări:Brazilia,Franța(gazdele).Brazilia a fost în Grupa A cu Norvegia,Scoția si Maroc.Brazilian a batut 2-1 pe Scotia,3-0 pe Maroc,dar au pierdut 2-1 cu Norvegia,din cauza unui gol de la Rekdal în minutul 88’.Franta a fost în Grupa C cu Africa De Sud,Arabia Saudita si Danemarca.Au batut
3-0 pe Africa De Sud,4-0 pe Arabia Saudita si 2-1 pe Danemarca.
Legendă | |
---|---|
Ocupantele primelor două locuri s-au calificat pentru Optimi |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
Norvegia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
Maroc | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Scoția | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Scoția | 0 – 3 | Maroc |
---|---|---|
(Report) | Bassir 22', 85' Hadda 46' |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
Chile | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
Austria | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
Camerun | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franța(gazdele) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
Danemarca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Africa de Sud | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Arabia Saudită | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Arabia Saudită | 0 – 1 | Danemarca |
---|---|---|
(Report) | Rieper 68' |
Africa de Sud | 1 – 1 | Danemarca |
---|---|---|
McCarthy 52' | (Report) | Nielsen 13' |
(gazdele)
Africa de Sud | 2 – 2 | Arabia Saudită |
---|---|---|
Bartlett 19', 90+4' (pen.) | (Report) | Al-Jaber 45' (pen.) Al-Thunayan 74' (pen.) |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
Paraguay | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
Spania | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 4 |
Bulgaria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Spania | 6 – 1 | Bulgaria |
---|---|---|
Hierro 5' (pen.) Luis Enrique 18' Morientes 53', 80' Kiko 88', 90' |
(Report) | Kostadinov 56' |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Țările de Jos | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 5 |
Mexic | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 |
Belgia | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
Coreea de Sud | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Coreea de Sud | 1 – 3 | Mexic |
---|---|---|
Ha Seok-Ju 28' | (Report) | Peláez 51' Hernández 74', 84' |
Țările de Jos | 0 – 0 | Belgia |
---|---|---|
(Report) |
Țările de Jos | 5 – 0 | Coreea de Sud |
---|---|---|
Cocu 38' Overmars 42' Bergkamp 71' van Hooijdonk 80' R. de Boer 83' |
(Report) |
Țările de Jos | 2 – 2 | Mexic |
---|---|---|
Cocu 4' R. de Boer 18' |
(Report) | Peláez 75' Hernández 90+5' |
Belgia | 1 – 1 | Coreea de Sud |
---|---|---|
Nilis 7' | (Report) | Yoo Sang-Chul 71' |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
Iugoslavia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Iran | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Statele Unite | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Iugoslavia | 1 – 0 | Iran |
---|---|---|
Mihajlović 72' | (Report) |
Germania | 2 – 0 | Statele Unite |
---|---|---|
Möller 8' Klinsmann 64' |
(Report) |
Germania | 2 – 2 | Iugoslavia |
---|---|---|
Mihajlović 73' (o.g.) Bierhoff 80' |
(Report) | Mijatović 13' Stojković 54' |
Statele Unite | 1 – 2 | Iran |
---|---|---|
McBride 87' | (Report) | Estili 40' Mahdavikia 84' |
Statele Unite | 0 – 1 | Iugoslavia |
---|---|---|
(Report) | Komljenović 4' |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
România | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
Anglia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
Columbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | G | Pct |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
Croația | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
Jamaica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Japonia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Optimi | Sferturi de finală | Semifinale | Finala | |||||||||||
27 iunie – Paris | ||||||||||||||
Brazilia | 4 | |||||||||||||
3 iulie – Nantes | ||||||||||||||
Chile | 1 | |||||||||||||
Brazilia | 3 | |||||||||||||
28 iunie – Saint-Denis | ||||||||||||||
Danemarca | 2 | |||||||||||||
Nigeria | 1 | |||||||||||||
7 iulie – Marsilia | ||||||||||||||
Danemarca | 4 | |||||||||||||
Brazilia (p) | 1 (4) | |||||||||||||
29 iunie – Toulouse | ||||||||||||||
Țările de Jos | 1 (2) | |||||||||||||
Țările de Jos | 2 | |||||||||||||
4 iulie – Marseille | ||||||||||||||
Yugoslavia | 1 | |||||||||||||
Țările de Jos | 2 | |||||||||||||
30 iunie – St. Étienne | ||||||||||||||
Argentina | 1 | |||||||||||||
Argentina (p) | 2 (4) | |||||||||||||
12 iulie – Saint-Denis | ||||||||||||||
Anglia | 2 (3) | |||||||||||||
Brazilia | 0 | |||||||||||||
27 iunie – Marseille | ||||||||||||||
Franța(gazdele) | 3 | |||||||||||||
Italia | 1 | |||||||||||||
3 iulie – Saint-Denis | ||||||||||||||
Norvegia | 0 | |||||||||||||
Italia | 0 (3) | |||||||||||||
28 iunie – Lens | ||||||||||||||
Franța (p)(gazdele) | 0 (4) | |||||||||||||
Franța (aet)(gazdele) | 1 | |||||||||||||
8 iulie – Saint-Denis | ||||||||||||||
Paraguay | 0 | |||||||||||||
Franța(gazdele) | 2 | |||||||||||||
29 iunie – Montpellier | ||||||||||||||
Croația | 1 | Finala mică | ||||||||||||
Germania | 2 | |||||||||||||
4 iulie – Lyon | 11 iulie – Paris | |||||||||||||
Mexic | 1 | |||||||||||||
Germania | 0 | Țările de Jos | 1 | |||||||||||
30 iunie – Bordeaux | ||||||||||||||
Croația | 3 | Croația | 2 | |||||||||||
România | 0 | |||||||||||||
Croația | 1 | |||||||||||||
Gazdele
Țările de Jos | 2 – 1 | Iugoslavia |
---|---|---|
Bergkamp 38' Davids 90+2' |
(Report) | Komljenović 48' |
< a href="https://echipa-nationala-de-fotbal-a-romaniei.blogspot.com/2024/06/romania-croatia-30-iunie-1998.html> România - Croația - 30 Iunie 1998</a>[1]
Argentina | 2 – 2 (a.e.t.) (d.p.) | Anglia |
---|---|---|
Batistuta 6' (pen.) Zanetti 45+1' |
(Report) | Shearer 10' (pen.) Owen 16' |
Berti Crespo Verón Gallardo Ayala |
4 – 3 | Shearer Ince Merson Owen Batty |
Franța | 0 – 0 (a.e.t.) (d.p.) | Italia |
---|---|---|
(Report) | ||
Zidane Lizarazu Trezeguet Henry Blanc |
4 – 3 | R. Baggio Albertini Costacurta Vieri Di Biagio |
Gazdele
Brazilia | 1 – 1 (a.e.t.) (d.p.) | Țările de Jos |
---|---|---|
Ronaldo 46' | (Report) | Kluivert 87' |
Ronaldo Rivaldo Emerson Dunga |
4 – 2 | F. de Boer Bergkamp Cocu R. de Boer |
Gazdele
Țările de Jos | 1 – 2 | Croația |
---|---|---|
Zenden 21' | (Report) | Prosinečki 13' Šuker 35' |
Finala a avut loc pe 12 iulie 1998, pe Stade de France din Saint Denis și a opus reprezentativa țării gazdă, Franța, contra campioanei mondiale en-titre, Brazilia.
Franța (gazdele) | 3–0 | Brazilia |
---|---|---|
Zidane 27', 45', Petit 90'+3 | (Raport) |
Materiale media legate de Campionatul Mondial de Fotbal 1998 la Wikimedia Commons
|