În acest articol ne vom adânci în lumea captivantă a lui Carpin, explorând multiplele sale fațete și semnificații. Carpin este un subiect care a stârnit interes și dezbatere de-a lungul istoriei, devenind un punct de întâlnire pentru diverse perspective și discipline. De la origini și până la influența sa de astăzi, Carpin a lăsat o amprentă de neșters asupra societății și culturii. Pe parcursul acestor pagini, ne vom cufunda într-o călătorie de descoperire și reflecție despre Carpin, analizând impactul acestuia în diferite contexte și relevanța sa în viața oamenilor. Pregătește-te să pornești într-o călătorie fascinantă prin Carpin, unde îi vom descoperi importanța și semnificația în lumea contemporană.
Carpin | |||
— comună din Germania — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 53°20′N 13°14′E / 53.333°N 13.233°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Germania | ||
Land | Mecklenburg-Pomerania Inferioară | ||
District | Mecklenburg-Strelitz | ||
Asociație municipală | Neustrelitz-Land | ||
Numit după | Carpin | ||
Componență | |||
Guvernare | |||
- Primar | Regina Sendel | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 63,64 km² | ||
Altitudine | 80 m.d.m. | ||
Populație (2006-12-31) | |||
- Total | 989 locuitori | ||
- Densitate | 15,54 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 17237 | ||
Prefix telefonic | 039821 | ||
Număr de înmatriculare auto | MST | ||
Prezență online | |||
www.amtneustrelitz-land.de GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția Carpin pe harta districtului Mecklenburg-Strelitz | |||
Modifică date / text |
Carpin este o comună din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară, Germania.