Chaumont | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 46°49.80′N 2°45.00′E / 46.83000°N 2.75000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Centru | ||
Departament | Cher | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,11 km² | ||
Altitudine[5] | 253 m.d.m. | ||
Altitudine maximă | 268 m.d.m. | ||
Altitudine minimă | 214 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 49 locuitori | ||
- Densitate | 23,22 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 18350 | ||
Cod INSEE | 18060 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Chaumont este o comună în departamentul Cher, Franța. În avea o populație de 46 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)
Materiale media legate de Chaumont la Wikimedia Commons