Subiectul Chiusi a fost subiectul multor dezbateri și controverse în ultimii ani. De la apariție, a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă, generând nenumărate opinii și puncte de vedere. În acest articol vom explora în profunzime cele mai relevante aspecte legate de Chiusi, analizând originile, evoluția și impactul său asupra societății actuale. De asemenea, vom examina diversele perspective care există în jurul acestui subiect, oferind o viziune amplă și completă care să permită cititorului să înțeleagă complexitatea acesteia.
Chiusi | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 43°00′58″N 11°56′51″E / 43.01604°N 11.94745°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiunea | Toscana | ||
Provincia | Siena | ||
cod ISTAT | 052011 | ||
Reședință | Chiusi | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 58,15 km² | ||
Altitudine | 398 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 8.868 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 53043 | ||
Prefix telefonic | 0578 | ||
Localități înfrățite | |||
- Neu-Isenburg | Germania | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Localizarea Chiusi în Provincia Siena | |||
Modifică date / text |
Chiusi (în latină Clusium) este o comună în provincia Siena, regiunea Toscana, în centrul Italiei. În 2011 avea o populație de 8.868 de locuitori.[1]
Chiusi - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia