Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976

În lumea de astăzi, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976 a căpătat o importanță incontestabilă. Odată cu progresul tehnologiei și globalizarea, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976 a devenit un subiect de interes general care afectează oameni de toate vârstele, culturile și categoriile sociale. De la impactul său asupra societății până la influența sa asupra economiei, Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976 este o problemă care nu trece neobservată în fiecare zi. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976, analizând importanța acestuia, implicațiile și evoluția sa în timp. Alăturați-vă nouă în acest tur prin lumea fascinantă a lui Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976!

Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976 este o listă cu toate țările care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de vară din 1976 de la Montreal, în perioada 17 iulie - 1 august. 6.028 sportivi din 92 de țări au participat.

Tabelul medaliilor

Ordinea țărilor din acest tabel este în conformitate cu regulile oficiale publicate în convenția COI și cu informațiile oferite de către Comitetul Olimpic Internațional. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

Pentru a sorta acest tabel după o anumită coloană, apăsați pe iconița de lângă titlul coloanei.

Legendă

      Țara gazdă       România

Loc Țară Aur Argint Bronz Total
1  Uniunea Sovietică (URS) 49 41 35 125
2  Germania de Est (GDR) 40 25 25 90
3  Statele Unite ale Americii (USA) 34 35 25 94
4  Germania de Vest (FRG) 10 12 17 39
5  Japonia (JPN) 9 6 10 25
6  Polonia (POL) 7 6 13 26
7  Bulgaria (BUL) 6 9 7 22
8  Cuba (CUB) 6 4 3 13
9  România (ROU) 4 9 14 27
10  Ungaria (HUN) 4 5 13 22
11  Finlanda (FIN) 4 2 0 6
12  Suedia (SWE) 4 1 0 5
13  Marea Britanie (GBR) 3 5 5 13
14  Italia (ITA) 2 7 4 13
15  Franța (FRA) 2 3 4 9
16  Iugoslavia (YUG) 2 3 3 8
17  Cehoslovacia (TCH) 2 2 4 8
18  Noua Zeelandă (NZL) 2 1 1 4
19  Coreea de Sud (KOR) 1 1 4 6
20  Elveția (SUI) 1 1 2 4
21  Jamaica (JAM) 1 1 0 2
 Coreea de Nord (PRK) 1 1 0 2
 Norvegia (NOR) 1 1 0 2
24  Danemarca (DEN) 1 0 2 3
25  Mexic (MEX) 1 0 1 2
26  Trinidad și Tobago (TRI) 1 0 0 1
27  Canada (CAN) 0 5 6 11
28  Belgia (BEL) 0 3 3 6
29  Olanda (NED) 0 2 3 5
30  Portugalia (POR) 0 2 0 2
 Spania (ESP) 0 2 0 2
32  Australia (AUS) 0 1 4 5
33  Iran (IRI) 0 1 1 2
34  Mongolia (MGL) 0 1 0 1
 Venezuela (VEN) 0 1 0 1
36  Brazilia (BRA) 0 0 2 2
37  Austria (AUT) 0 0 1 1
 Insulele Bermude (BER) 0 0 1 1
 Pakistan (PAK) 0 0 1 1
 Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
 Thailanda (THA) 0 0 1 1
Total (41 de NOC-uri) 198 199 216 613

Referințe


}}