În acest articol, ne vom adânci în lumea fascinantă a lui Comuna Båstad, explorând numeroasele sale fațete și impactul său asupra diferitelor domenii ale vieții de zi cu zi. În acest sens, vom analiza atât originea, cât și evoluția ei în timp, examinând în detaliu influența acesteia asupra societății actuale. În plus, vom acoperi diferite perspective și opinii ale experților despre Comuna Båstad, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și completă a acestui subiect interesant. De la relevanța sa în știință, cultură și tehnologie, până la impactul său asupra vieții noastre de zi cu zi, vom aborda Comuna Båstad din unghiuri diferite, cu scopul de a îmbogăți cunoștințele și înțelegerea cititorului nostru asupra acestui subiect extrem de important.
Comuna Båstad | |||
Båstads kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Båstad (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 56°25′00″N 12°52′00″E / 56.416666666667°N 12.866666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Skåne län | ||
Provincie istorică | Scania și Halland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Båstad | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 881,9 km² | ||
Altitudine | 116 m.d.m. | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 14.275 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Hundested | Danemarca | ||
Cod local | 1278 | ||
Prezență online | |||
www.bastad.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Båstad (Båstads kommun) este o comună din comitatul Skåne län, Suedia, cu o populație de 14.275 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Båstad | 5.146 |
2 | Förslöv | 2.386 |
3 | Torekov | 1.078 |
4 | Grevie | 937 |
5 | Östra Karup | 789 |
6 | Västra Karup | 552 |
|titlelink=
(ajutor)