În acest articol, vom explora impactul pe care Comuna Borgholm l-a avut în diferite zone ale societății. De la sosirea sa, Comuna Borgholm a captat atenția a milioane de oameni și a generat discuții despre influența sa în diverse sfere. De-a lungul anilor, Comuna Borgholm s-a dovedit a fi un subiect relevant care a declanșat schimbări semnificative în modul în care ne relaționăm, lucrăm și ne distram. În acest sens, este esențial să analizăm modul în care Comuna Borgholm ne-a transformat realitatea și ce implicații are pentru viitor. De la apariția sa și până în prezent, Comuna Borgholm a lăsat o amprentă de neșters asupra societății, ceea ce ne determină să reflectăm asupra impactului său și a posibilelor consecințe pe termen lung.
Comuna Borgholm | |||
Borgholms kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Borgholm (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 56°52′41″N 16°39′42″E / 56.878055555556°N 16.661666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Kalmar län | ||
Provincie istorică | Öland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Borgholm | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3.654,83 km² | ||
Altitudine | 5 m.d.m. | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 10.619 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Rockford | Statele Unite ale Americii | ||
- Łeba | Polonia | ||
- Zelenogradsk | Rusia | ||
- Korsnäs, Finlanda | Finlanda | ||
Cod local | 885 | ||
Prezență online | |||
www.borgholm.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Borgholm (Borgholms kommun) este o comună din comitatul Kalmar län, Suedia, cu o populație de 10.619 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Borgholm | 4.344 |
2 | Löttorp | 562 |
3 | Rälla | 418 |
4 | Stora Rör | 209 |
|titlelink=
(ajutor)