În zilele noastre, Comuna Forshaga este un subiect care stârnește un mare interes și dezbatere în diverse domenii. Impactul său se extinde la politică, economie, societate și cultură în general. Pe măsură ce timpul a trecut, Comuna Forshaga a devenit un punct central de discuție și reflecție pentru mulți. Relevanța sa nu face decât să crească, iar influența sa se simte mai palpabil în viața noastră de zi cu zi. Prin urmare, este crucial să înțelegem pe deplin ce înseamnă Comuna Forshaga și ce implicații are asupra vieții noastre. În acest articol, vom explora acest subiect foarte important în profunzime și vom discuta numeroasele sale fațete și dimensiuni.
Comuna Forshaga | |||
Forshaga kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Forshaga (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 59°32′00″N 13°28′00″E / 59.533333333333°N 13.466666666667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Värmlands län | ||
Provincie istorică | Värmland | ||
Atestare | ![]() | ||
Reședință | Forshaga | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Forshaga kommun | Angelica Rage[3][4] () | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 397,29 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 11.292 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod local | 1763 | ||
Prezență online | |||
www.forshaga.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Forshaga (Forshaga kommun) este o comună din comitatul Värmlands län, Suedia, cu o populație de 11.292 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[6]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Forshaga | 6.361 |
2 | Deje | 2.702 |
3 | Dyvelsten | 241 |
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)