În lumea de astăzi, Comuna Östhammar a câștigat o relevanță semnificativă. Atât în viața de zi cu zi, cât și în diverse domenii profesionale, Comuna Östhammar a generat un impact notabil. Această tendință a stârnit interesul experților și al fanilor deopotrivă, care caută să înțeleagă mai bine influența și acoperirea acesteia. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Comuna Östhammar, de la originea și evoluția sa până la relevanța sa în contextul actual. Printr-o analiză detaliată, ne propunem să oferim o imagine cuprinzătoare a Comuna Östhammar și a impactului său asupra societății actuale.
Comuna Östhammar | |||
Östhammars kommun | |||
— Comună — | |||
| |||
Comuna Östhammar (Suedia) Poziția geografică în Suedia | |||
Coordonate: 60°15′32″N 18°22′25″E / 60.258888888889°N 18.373611111111°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Comitat (län) | Uppsala län | ||
Provincie istorică | Uppland | ||
Atestare | [3] ![]() | ||
Reședință | Östhammar | ||
Guvernare | |||
- kommunstyrelsens ordförande i Östhammars kommun | Jacob Spangenberg (Centerpartiet ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3.486,4 km² | ||
Populație (31 decembrie 2013)[1] | |||
- Total | 21.352 locuitori | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Localități înfrățite | |||
- Durbuy | Belgia | ||
Cod local | 382 | ||
Prezență online | |||
www.osthammar.se GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Östhammar (Östhammars kommun) este o comună din comitatul Uppsala län, Suedia, cu o populație de 21.352 locuitori (2013).[1]
Lista celor mai mari zone urbane din comună (anul 2015) conform Biroului Central de Statistică al Suediei[5]:
Nr | Zona urbană | Pop. |
---|---|---|
1 | Östhammar | 4.726 |
2 | Gimo | 2.698 |
3 | Alunda | 2.506 |
4 | Österbybruk | 2.331 |
5 | Öregrund | 1.589 |
6 | Hargshamn | 289 |
7 | Skoby | 239 |
8 | Dannemora | 214 |
|titlelink=
(ajutor)