Astăzi, Corral, Chile este un subiect care stârnește un mare interes și dezbatere în diverse domenii ale societății. Relevanța și impactul său au generat opinii contradictorii și au condus la multiple studii și investigații care încearcă să aprofundeze implicațiile sale. Fără îndoială, Corral, Chile este o întrebare care evoluează constant, adaptându-se la schimbările și provocările lumii de astăzi. Prin acest articol, vom explora diferite perspective și abordări asupra Corral, Chile, cu scopul de a analiza importanța acestuia și de a înțelege influența sa asupra vieții noastre de zi cu zi.
Corral | |||
— Târg și comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°52′S 73°26′V / 39.867°S 73.433°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Los Ríos | ||
Provincie | Valdivia | ||
Atestare | 1894 | ||
Reședință | Corral | ||
Guvernare | |||
- Primar | Gaston Peréz González | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 766,7 km² | ||
Altitudine | 61 m.d.m. | ||
Populație (2012) | |||
- Total | 5.084 locuitori | ||
- Urbană | 3.670 locuitori | ||
- Rurală | 1.793 locuitori | ||
Fus orar | CLT [2] (-4) | ||
- Ora de vară (DST) | CLT [3] (-3) | ||
Prefix telefonic | (+56) 63 | ||
Prezență online | |||
Municipality of Corral GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Corral este un târg și comună din provincia Valdivia, regiunea Los Ríos, Chile, cu o populație de 5.084 locuitori (2012) și o suprafață de 766,7 km2.[5]