Dardez | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 49°4.80′N 1°12.00′E ({{PAGENAME}}) / 49.08000°N 1.20000°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Normandia (regiune administrativă) | ||
Departament | Eure | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 2,82 km² | ||
Altitudine[5] | 115 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 165 locuitori | ||
- Densitate | 58,51 loc./km² | ||
Cod poștal | 27930 | ||
Cod INSEE | 27200 | ||
Prezență online | |||
GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Dardez este o comună în departamentul Eure, Franța. În avea o populație de 131 de locuitori.[6]
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)
|titlelink=
(ajutor)