În articolul de astăzi, vom explora subiectul Demografia Serbiei în profunzime, analizând importanța acestuia în diferite contexte și relevanța sa în societatea actuală. De la origini și până la evoluția sa în timp, Demografia Serbiei a fost subiect de studiu și dezbatere, influențând gândirea și cultura populară. Printr-o analiză exhaustivă, vom aborda diferitele aspecte care alcătuiesc Demografia Serbiei, examinând impactul acestuia asupra diferitelor domenii ale vieții de zi cu zi. Cu date, studii și informații relevante, ne propunem să oferim o viziune cuprinzătoare asupra Demografia Serbiei, oferind cititorilor noștri o perspectivă îmbogățitoare și nouă asupra acestui subiect.
Serbia este populată în majoritate de sârbi. Minoritățile semnificative îi includ pe albanezi (care sunt majoritari în Kosovo), unguri, bosniaci, țigani, croați, slovaci, bulgari, români (întâlniți în special în Voivodina și în Valea Timocului, dar și în Kosovo, unde se află o minoritate aromână), etc. Serbia este constituită din trei teritorii: provincia Kosovo, provincia Voievodina și Serbia Centrală. Cele două provincii au o mare diversitate etnică, ca urmare a ocupației Otomane în sud și a imperiului Austro-ungar în nord.
Voievodia este ce mai dezvoltată regiune în ce privește dezvoltarea economică și ce mai diversificată din Europa din punct de vedere etnic, găzduind peste 25 de comunități etnice.
Serbia (fără Kosovo) |
Serbia Centrală | Voievodina | ||||
Număr | % | Număr | % | Număr | % | |
TOTAL | 7.498.001 | 100,00 | 5.466.009 | 100,00 | 2.031.992 | 100,00 |
sârbi | 6.212.838 | 82,86 | 4.891.031 | 89,48 | 1.321.807 | 65,05 |
muntenegreni | 69.049 | 0,92 | 33.536 | 0,61 | 35.513 | 1,75 |
iugoslavi | 80.721 | 1,08 | 30.840 | 0,56 | 49.881 | 2,45 |
albanezi | 61.647 | 0,82 | 59.952 | 1,10 | 1.695 | 0,08 |
bosniaci | 136.087 | 1,82 | 135.670 | 2,48 | 417 | 0,02 |
bulgari | 20.497 | 0,27 | 18.839 | 0,34 | 1.658 | 0,08 |
bunjevci | 20.012 | 0,27 | 246 | 0,00 | 19.766 | 0,97 |
gorani | 4.581 | 0,06 | 3.975 | 0,07 | 606 | 0,03 |
croați | 70.602 | 0,94 | 14.056 | 0,26 | 56.546 | 2,78 |
macedoneni | 25.847 | 0,35 | 14.062 | 0,26 | 11.785 | 0,58 |
musulmani (după naționalitate) | 19.503 | 0,26 | 15.869 | 0,29 | 3.634 | 0,18 |
țigani | 108.193 | 1,44 | 79.136 | 1,45 | 29.057 | 1,43 |
români | 74.630 | 0,99 | 44.110 | 0,81 | 30.520 | 1,50 |
germani | 3.901 | 0,05 | 747 | 0,01 | 3.154 | 0,16 |
ruteni | 15.905 | 0,21 | 279 | 0,01 | 15.626 | 0,77 |
ruși | 2.588 | 0,03 | 1.648 | 0,03 | 940 | 0,05 |
slovaci | 59.021 | 0,79 | 2.384 | 0,04 | 56.637 | 2,79 |
sloveni | 5.104 | 0,07 | 3.099 | 0,06 | 2.005 | 0,10 |
cehi | 2.211 | 0,03 | 563 | 0,01 | 1.648 | 0,08 |
ucraineni | 5.354 | 0,07 | 719 | 0,01 | 4.635 | 0,23 |
unguri | 293.299 | 3,91 | 3.092 | 0,06 | 290.207 | 14,28 |
alte | 11.711 | 0,16 | 6.400 | 0,12 | 5.311 | 0,26 |
nedeclarat | 107.732 | 1,44 | 52.716 | 0,97 | 55.016 | 2,71 |
necunoscut | 75.483 | 1,01 | 51.709 | 0,95 | 23.774 | 1,17 |
Serbia (fără Kosovo) |
Serbia Centrală | Voievodina | ||||
Număr | % | Număr | % | Număr | % | |
TOTAL | 7.186.862 | 100,00 | 5.255.053 | 100,00 | 1.931.809 | 100,00 |
sârbi | 5.988.150 | 83,32 | 4.698.515 | 89,41 | 1.289.635 | 66,76 |
muntenegreni | 38.527 | 0,54 | 16.386 | 0,31 | 22.141 | 1,15 |
iugoslavi | 23.303 | 0,32 | 11.127 | 0,21 | 12.176 | 0,63 |
albanezi | 5.809 | 0,08 | 3.558 | 0,07 | 2.251 | 0,12 |
bosniaci | 145.278 | 2,02 | 144.498 | 2,75 | 780 | 0,04 |
bulgari | 18.543 | 0,26 | 17.054 | 0,32 | 1.489 | 0,08 |
bunjevci | 16.706 | 0,23 | 237 | 0,00 | 16.469 | 0,85 |
gorani | 7.767 | 0,11 | 6.588 | 0,13 | 1.179 | 0,06 |
croați | 57.900 | 0,81 | 10.867 | 0,21 | 47.033 | 2,43 |
macedoneni | 22.755 | 0,32 | 12.363 | 0,24 | 10.392 | 0,54 |
musulmani (după naționalitate) | 22.301 | 0,31 | 18.941 | 0,36 | 3.360 | 0,17 |
țigani | 147.604 | 2,05 | 105.213 | 2,00 | 42.391 | 2,19 |
români | 64.662 | 0,90 | 39.082 | 0,74 | 25.580 | 1,32 |
germani | 4.064 | 0,06 | 792 | 0,02 | 3.272 | 0,17 |
ruteni | 14.246 | 0,20 | 318 | 0,01 | 13.928 | 0,72 |
ruși | 3.247 | 0,05 | 2.074 | 0,04 | 1.173 | 0,06 |
slovaci | 52.750 | 0,73 | 2.429 | 0,05 | 50.321 | 2,60 |
sloveni | 4.033 | 0,06 | 2.218 | 0,04 | 1.815 | 0,09 |
ucraineni | 4.903 | 0,07 | 701 | 0,01 | 4.202 | 0,22 |
unguri | 253.899 | 3,53 | 2.763 | 0,05 | 251.136 | 13,00 |
alte | 17.558 | 0,24 | 10.848 | 0,21 | 6.710 | 0,35 |
nedeclarat | 160.346 | 2,23 | 79.328 | 1,51 | 81.018 | 4,19 |
identitate regională | 30.771 | 0,43 | 2.204 | 0,04 | 28.567 | 1,48 |
necunoscut | 81.740 | 1,14 | 66.949 | 0,04 | 14.791 | 0,777 |
Populația:
9.396.411 (2002)
Vârstă medie:
total: 40,4 ani
bărbați: 39,1 ani
femei: 41,7 ani
Speranța de viață la naștere:
total:
74 ani
bărbați:
71 ani
femei:
76 ani(estimare 2000)
Rata fertilității: 1.78 nou născuți/femeie (est. 2006)
Religii: Ortodoxă, Musulmană, Romano-Catolică, Protestantă
Limbi:
sârbă. În Voievodina: română, maghiară, slovacă, ucraineană, și în Kosovo croată, albaneză.
Alfabetizare:
definiție:
cei peste 15 ani știu să scrie și să citească
total:
96.4%
bărbați:
98.9%
femei:
94.1% (est. 2002)