Divizia A 1973-1974

În acest articol vom explora subiectul Divizia A 1973-1974, care a generat un mare interes și controversă în ultima vreme. De la origini și până la relevanța sa astăzi, Divizia A 1973-1974 a captat atenția cadrelor universitare, profesioniștilor și publicului larg. Printr-o analiză detaliată, vom examina diferitele perspective și opinii care există în jurul Divizia A 1973-1974, precum și impactul acestuia asupra diferitelor zone ale societății. În plus, vom aprofunda în istoria și evoluția lui Divizia A 1973-1974, evidențiind realizările și provocările sale de-a lungul timpului. Acest articol încearcă să ofere o viziune cuprinzătoare și obiectivă a Divizia A 1973-1974, contribuind la dezbaterea și înțelegerea importanței sale în lumea de astăzi.

Divizia A
Sezon1973-1974
Durată12 august 1973 - 19 iunie 1974
CampioanăUniversitatea Craiova (Primul titlu)
Nou-promovatePolitehnica Iași
Politehnica Timișoara
RetrogradateRapid București
SC Bacău
Petrolul Ploiești
Cupa CampionilorUniversitatea Craiova
Cupa CupelorJiul Petroșani
Cupa UEFADinamo București
Steagul Roșu Brașov
Statistici
Meciuri306
Goluri761 (2,49 per meci)
GolgheterMihai Adam (23)
← Sezonul anterior
1972-73
Sezonul următor →
1974-75

Sezonul 1973-1974 al Diviziei A a fost cea de-a 56-a ediție a Campionatului de Fotbal al României, și a 36-a de la introducerea sistemului divizionar. A început pe 12 august 1973 și s-a terminat pe 19 iunie 1974. Universitatea Craiova a devenit campioană pentru prima oară în istoria sa.

Echipe

Divizia A 1973-1974 (România)

Clasament

Sursa: LT
Loc Echipă Pct. MJ V E Î GM GP DG Calificare sau retrogradare
1. Universitatea Craiova (C) 45 34 20 5 9 63 37 +26 Cupa Campionilor 1974-75 Prima rundă
2. Dinamo 44 34 18 8 8 60 34 +26 Cupa UEFA 1974-75 Prima rundă
3. Steagul Roșu Brașov 39 34 15 9 10 36 25 +11
4. Farul 38 34 16 6 12 47 33 +14 Cupa Balcanică 1975
5. UTA Arad 36 34 15 6 13 42 45 −3
6. Steaua București 35 34 13 9 12 46 42 +4
7. Politehnica Timișoara 34 34 12 10 12 41 45 −4
8. Argeș Pitești 34 34 14 6 14 45 57 −12
9. CSM Reșița 33 34 11 11 12 45 40 +5
10. U Cluj 33 34 12 9 13 35 37 −2
11. Sportul Studențesc 32 34 12 8 14 43 41 +2
12. ASA Tîrgu Mureș 32 34 13 6 15 38 51 −13
13. Poli Iași 31 34 13 5 16 39 50 −11
14. CFR Cluj 31 34 11 9 14 40 53 −13
15. Jiul Petroșani 30 34 12 6 16 40 42 −2 Cupa Cupelor 1974-75 Prima rundă
16. Rapid (R) 30 34 9 12 13 30 38 −8 Retrogradare în Divizia B 1974-1975
17. SC Bacău (R) 28 34 12 4 18 40 49 −9
18. Petrolul Ploiești (R) 27 34 10 7 17 31 42 −11
Reguli de clasare:
1. Puncte (2 puncte pentru victorie, 1 pentru egal); 2. Diferență de goluri; 3. Goluri marcate.
Câștigătorii Diviziei A, ediția 1973/1974

Unversitatea Craiova
Primul Titlu

Lider

CS Universitatea Craiova (fotbal, 1948-1991)FC Rapid București

Rezultate

Sursa: LT
Oaspeți ►
Gazde ▼
ASA ARG BAC CFR RES CON UCR DIN JIU PET PIA RAP SPO SRB STE POL UTA UCL
ASA Tîrgu Mureș 0–2 3–2 3–1 3–0 1–0 3–0 0–0 2–0 1–0 0–1 1–0 2–0 0–0 2–1 2–1 0–0 2–0
Argeș Pitești 4–2 1–0 3–0 1–1 2–1 2–1 3–2 0–2 2–1 5–2 2–0 2–1 1–2 1–1 0–1 0–0 1–0
Bacău 4–2 2–0 3–1 2–0 2–2 3–4 2–1 3–0 1–0 4–0 1–3 1–0 1–0 1–0 0–0 0–0 2–1
CFR Cluj 1–0 2–0 2–0 3–3 0–1 2–1 1–1 3–1 2–1 0–0 3–1 1–1 1–0 4–0 1–0 0–1 3–3
Reșița 4–2 2–0 1–0 0–0 1–2 2–1 2–1 4–1 5–1 2–2 0–0 2–0 2–0 1–1 2–2 2–0 1–0
Constanța 1–2 3–0 1–0 5–1 1–0 4–0 0–0 1–0 1–0 2–0 4–0 0–0 1–0 2–1 3–3 2–1 2–0
Universitatea Craiova 2–0 4–1 1–0 5–0 3–1 2–1 1–1 5–1 2–0 1–0 3–1 3–1 2–0 2–0 0–0 3–0 3–2
Dinamo București 5–1 7–0 2–0 3–1 2–1 1–1 1–0 1–0 2–0 5–2 1–1 0–3 3–2 0–2 2–1 4–1 0–1
Jiul Petroșani 4–0 3–1 1–0 4–1 2–1 0–1 1–1 1–1 0–0 1–0 3–0 1–0 2–0 1–1 4–1 2–2 1–2
Petrolul Ploiești 2–2 4–1 1–1 2–1 1–0 1–0 0–0 2–1 2–1 0–1 1–1 2–1 0–1 2–0 0–0 4–1 0–0
Politehnica Iași 4–1 1–1 3–0 1–0 0–0 1–0 3–4 0–1 1–0 2–0 1–0 1–0 1–0 1–1 1–0 4–1 0–2
Rapid București 2–0 2–1 1–0 1–1 0–0 1–1 1–1 0–1 1–0 2–0 3–1 0–1 1–1 2–0 1–1 2–1 0–0
Sportul Studențesc București 1–0 3–0 4–0 2–0 2–1 3–2 1–0 0–2 2–2 1–2 3–1 1–1 2–1 0–1 2–0 2–2 1–1
Steagul Roșu Brașov 0–0 1–1 3–1 3–0 1–0 1–0 2–0 0–0 1–0 3–0 1–0 1–0 1–1 1–0 2–1 2–0 3–0
Steaua București 1–1 0–3 5–2 1–0 1–1 4–1 1–0 1–3 2–0 1–0 4–1 3–2 4–2 2–2 2–0 3–0 1–1
Politehnica Timișoara 3–1 5–2 3–1 0–0 3–2 1–0 0–2 3–1 1–0 3–2 2–1 1–0 1–1 1–1 1–1 1–3 1–0
UT Arad 2–0 1–1 1–0 1–2 2–0 2–0 2–4 1–2 1–0 1–0 3–1 2–0 2–0 1–0 1–0 3–0 1–0
Universitatea Cluj 2–0 0–1 2–1 2–2 1–1 2–1 0–1 0–3 0–1 1–0 3–1 0–0 2–1 0–0 1–0 2–0 4–2
     Câștigă gazdele;      Remiză;      Câștigă oaspeții.

Golgheteri