Divizia B 2003-2004

În lumea modernă, Divizia B 2003-2004 a devenit din ce în ce mai important. Fie în domeniul academic, al muncii, social sau cultural, Divizia B 2003-2004 a devenit un subiect central de dezbatere și reflecție. Relevanța sa a depășit barierele geografice și culturale, având un impact semnificativ asupra vieții oamenilor. În acest articol, vom explora diferite aspecte ale Divizia B 2003-2004, de la origini până la influența sa de astăzi. Printr-o analiză detaliată, vom încerca să facem lumină asupra complexităților și contradicțiilor din jurul lui Divizia B 2003-2004, cu scopul de a înțelege în continuare rolul său în lumea contemporană.

Divizia B 2003-2004 a fost a 64-a ediție a Diviziei B, al doilea eșalon fotbalistic al României.

Echipele de pe primul loc din fiecare serie au promovat direct în Divizia A la finalul sezonului, în timp ce unsprezece echipe au retrogradat în Divizia C.[1]

Seria I

Poz
Echipa
MJ
V
E
Î
GM
GP
G
Pct
Promovare sau retrogradare
1 Politehnica Iași (C) (P) 30 21 7 2 61 20 +41 70 Promovare în Divizia A
2 SC Vaslui 30 18 4 8 52 21 +31 58
3 Dacia Unirea Brăila 30 15 6 9 47 34 +13 51
4 ASF Petrolul Moinești 30 15 4 11 43 34 +9 49
5 Laminorul Roman 30 14 4 12 39 35 +4 46
6 Metalul Plopeni 30 13 6 11 35 36 −1 45
7 CS Năvodari 30 13 6 11 39 37 +2 45
8 Unirea Focșani 30 11 7 12 40 34 +6 40
9 Callatis Mangalia 30 11 6 13 30 33 −3 39
10 Electrica Constanța 30 10 9 11 25 30 −5 39
11 FC Precizia Săcele 30 10 7 13 21 28 −7 37
12 CSM Medgidia 30 10 7 13 32 34 −2 37
13 Gloria Buzău 30 10 5 15 33 44 −11 35
14 Poiana Câmpina (R) 30 9 5 16 35 44 −9 29 Retrogradare în
Divizia C
15 Oltul Sfântu Gheorghe (R) 30 8 4 18 26 49 −23 28
16 FC Onești (R) 30 6 5 19 22 67 −45 23

Sursa: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Reguli de clasare: 1) puncte; 2) puncte în meciurile directe; 3) diferența de goluri în meciurile directe; 4) goluri marcate în meciurile directe; 5) diferența de goluri; 6) goluri marcate.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Head-to-Head: rezultatele în meciurile directe sunt folosite pentru a departaja echipele.

Seria II

Poz
Echipa
MJ
V
E
Î
GM
GP
G
Pct
Promovare sau retrogradare
1 Sportul Studențesc (C) (P) 30 23 5 2 92 15 +77 74 Promovare în Divizia A
2 Pandurii Târgu Jiu 30 20 5 5 51 22 +29 65
3 Dacia Mioveni 30 16 7 7 43 22 +21 55
4 Inter Gaz București 30 13 9 8 42 31 +11 48
5 Juventus București 30 12 11 7 27 26 +1 47
6 Unirea Urziceni 30 12 8 10 30 23 +7 44
7 FCM Târgoviște 30 10 8 12 30 33 −3 38
8 Internațional Pitești 30 10 8 12 31 37 −6 38
9 Electriputere Craiova 30 11 4 15 22 36 −14 37
10 Minerul Motru 30 9 9 12 38 41 −3 36
11 Rulmentul Alexandria 30 9 7 14 27 49 −22 34
12 Building Vânju Mare 30 7 13 10 37 33 +4 34
13 Electromagnetica București 30 9 5 16 29 48 −19 32
14 Rarora Râmnicu Vâlcea (R) 30 8 7 15 25 60 −35 31 Retrogradare în
Divizia C
15 Cimentul Fieni (R) 30 9 3 18 24 40 −16 30
16 ARO Câmpulung (R) 30 5 5 20 21 53 −32 20

Sursa: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Reguli de clasare: 1) puncte; 2) puncte în meciurile directe; 3) diferența de goluri în meciurile directe; 4) goluri marcate în meciurile directe; 5) diferența de goluri; 6) goluri marcate.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Head-to-Head: rezultatele în meciurile directe sunt folosite pentru a departaja echipele.

Seria III

Poz
Echipa
MJ
V
E
Î
GM
GP
G
Pct
Promovare sau retrogradare
1 CFR Cluj (C) (P) 30 21 6 3 75 19 +56 69 Promovare în Divizia A
2 Jiul Petroșani 30 21 5 4 67 17 +50 68
3 Olimpia Satu Mare 30 21 4 5 50 12 +38 67
4 Gaz Metan Mediaș 30 15 8 7 42 23 +19 53
5 UTA Arad 30 16 5 9 44 35 +9 53
6 Universitatea Cluj 30 15 7 8 49 28 +21 52
7 Armătura Zalău 30 13 6 11 44 38 +6 45
8 Oașul Negrești 30 13 2 15 49 54 −5 41
9 Tricotaje Ineu 30 13 2 15 57 53 +4 41
10 CS Deva 30 12 3 15 46 41 +5 39
11 Industria Sârmei Câmpia Turzii 30 10 9 11 35 41 −6 39
12 Corvinul Hunedoara 30 11 3 16 41 59 −18 36
13 ACU Arad 30 9 7 14 28 38 −10 34
14 CSM Reșița (R) 30 8 3 19 27 59 −32 27 Retrogradare în
Divizia C
15 FC Baia Mare (R) 30 4 3 23 30 86 −56 15
16 Minaur Zlatna (R) 30 1 1 28 13 94 −81 4

Sursa: The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
Reguli de clasare: 1) puncte; 2) puncte în meciurile directe; 3) diferența de goluri în meciurile directe; 4) goluri marcate în meciurile directe; 5) diferența de goluri; 6) goluri marcate.
POZ = Poziția în clasament; (C) = Campioană; (R) = Retrogradată; (P) = Promovată; (E) = Eliminată; (O) = Câștigătoare de play-off; (A) = Avansează în runda următoare.
Aplicabil doar când sezonul nu este terminat:
(Q) = Calificare în faza competiției indicată; (TQ) = Calificare în competiție, dar încă nu în faza indicată; (RQ) = Calificată în competiția de retrogradare indicată; (DQ) = Descalificată din competiție.
Head-to-Head: rezultatele în meciurile directe sunt folosite pentru a departaja echipele.

Rezultate

Sursa: tribuna
Oaspeți ►
Gazde ▼
ACU ARM BMA CFR COR DEV GAZ ISCT JIU OAS OLI REȘ TRI UCJ UTA ZLA
ACU Arad 1–1 2–0 1–1 1–3 0–2 1–0 2–0 1–2 1–0 0–0 3–0 0–0 2–2 1–2 3–0
Armătura Zalău 0–0 7–1 0–0 2–1 1–0 1–0 1–1 2–2 0–0 0–3 2–0 3–1 0–2 3–1 2–0
FC Baia Mare 3–1 0–3 0–7 2–1 1–3 1–4 1–2 0–2 0–2 0–2 1–2 0–4 2–0 0–3 3–0
CFR Cluj 1–0 2–1 1–0 2–4 3–0 1–0 3–0 2–1 1–1 1–2 4–0 5–1 1–0 4–0 10–0
Corvinul Hunedoara 1–0 1–0 7–2 0–4 2–0 0–1 2–2 1–2 0–3 1–0 1–1 2–1 1–1 2–0 4–2
CS Deva 5–0 4–1 3–2 1–0 2–0 1–2 1–1 1–0 3–1 0–1 0–1 2–0 2–2 1–4 6–0
Gaz Metan Mediaș 2–0 0–0 4–2 2–2 5–1 1–0 3–1 0–2 2–0 0–0 1–0 3–0 2–2 0–0 3–0
Industria Sârmei Câmpia Turzii 0–0 0–2 2–1 1–1 3–0 1–0 1–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–0 1–0 1–0 2–2
Jiul Petroșani 3–1 2–0 6–0 0–0 4–0 3–0 0–0 3–2 7–0 1–0 6–0 3–0 1–1 1–0 3–0
Oașul Negrești 3–0 2–1 3–3 0–1 2–0 2–1 1–2 2–4 1–4 0–1 3–0 4–2 3–2 4–2 5–2
Olimpia Satu Mare 1–0 5–1 3–1 1–2 3–0 1–0 1–0 2–0 2–1 3–0 3–0 2–0 3–0 0–0 4–0
CSM Reșița 0–2 4–2 3–3 1–3 3–1 2–0 0–1 0–0 0–2 0–1 0–1 1–2 0–2 2–4 1–0
Tricotaje Ineu 4–1 1–2 4–1 2–4 5–1 4–1 2–1 5–0 1–2 2–1 2–1 5–2 0–0 3–4 3–2
Universitatea Cluj 1–0 2–0 4–0 0–2 3–2 2–2 2–0 2–0 1–0 3–0 0–1 5–0 2–0 3–0 3–0
UTA Arad 1–2 2–0 0–0 0–4 3–0 2–1 1–1 2–0 0–0 4–1 1–0 1–0 1–0 3–1 2–0
Minaur Zlatna 0–2 0–5 1–0 0–3 0–2 1–4 0–1 1–6 1–3 0–3 0–3 0–3 1–3 0–1 0–1
     Câștigă gazdele;      Remiză;      Câștigă oaspeții.

Vezi și

Golgheteri Seria 1

Golgheteri Seria 2

Golgheteri Seria 3

Referințe