În lumea de astăzi, Economia Algeriei a devenit un subiect de mare importanță și relevanță. Există mulți oameni care sunt afectați într-un fel sau altul de Economia Algeriei și de aceea este esențial să abordăm această problemă din perspective diferite. În acest articol, vom aprofunda în analiza lui Economia Algeriei, explorând implicațiile sale, evoluția sa în timp și impactul său asupra societății actuale. Printr-o abordare multidisciplinară, vom căuta să înțelegem în continuare Economia Algeriei și să oferim noi perspective și reflecții care vor îmbogăți dezbaterea în jurul acestui subiect.
Economia Algeriei | |
Autostrada Est-Vest A1 | |
Monedă | Dinar algerian (DZD) |
---|---|
Organizații comerciale | OPEC, GECF, WTO și altele |
Statistici | |
PIB | 241 mld. $(2009 est.) |
Creșterea PIB | 2,2% (2009 est.) |
PIB pe cap de locuitor | 7.100 $ PAC (2009 est.) |
PIB pe sector | agricultură: 8,4%; industrie: 61,1%; servicii: 30,5% (2009 est.) |
Inflație | 5,7% (2009 est.) |
Populație sub limita sărăciei | 23% (2006 est.) |
Coeficientul lui Gini | 35,3 (1995) |
Forță de muncă | 9,748 milioane (2009 est.) |
Forța de muncă după ocupație | agricultură: 14%; industrie: 13,4%; construcții și lucrări publice: 10%; comerț: 14,6%; guvern: 32%; alte: 16% (2003 est.) |
Șomaj | 9,7 % (2011 est ) [1] |
Principalele industrii | petrol, gaze naturale |
Comerț exterior | |
Export | 43,69 mld. $(2009 est.) |
Bunuri exportate | petrol, gaze naturale și produse petroliere 97% |
Parteneri de export | SUA 23.2%, Italia 17.23%, Spania 10.83%, Franța 7.97%, Canada 7.65%, Olanda 5.19%, Turcia 4.22% (2009) |
Import | $39.1 mld. $(2009 est.) |
Bunuri importate | capital goods, foodstuffs, consumer goods |
Parteneri de import | Franța 19,7%, China 11,72%, Italia 10,19%, Spania 8,13%, Germania 5,77%, Turcia 5,05% (2009) |
Investiții străine directe | 17,34 mld. $ (31 decembrie 2009 est.) |
Datorie externă brută | 5,413 mld. $ (31 decembrie 2009 est.) |
Finanțe publice | |
Datorie publică | 20% din PIB (2009 est.) |
Venituri publice | 63,07 mld. $(2009 est.) |
Cheltuieli publice | 75,88 mld. $(2009 est.) |
Rezerve | 149,3 mld. $(31 decembrie 2009 est.) |
Sursa: The CIA World FactBook Fără o mențiune contrarie, toate valorile sunt exprimate în dolari americani | |
Modifică text ![]() |
Economia Algeriei se bazează pe exporturile de petrol și gaze naturale.