În lumea de astăzi, Estádio José Alvalade a devenit un subiect de mare interes și relevanță. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a influenței sale asupra culturii populare, Estádio José Alvalade este un subiect care continuă să genereze dezbateri și controverse. În acest articol, vom analiza diferite aspecte legate de Estádio José Alvalade, de la originea sa până la impactul său astăzi. Vom explora evoluția ei de-a lungul anilor, diversele sale interpretări și rolul său în lumea contemporană. Printr-o analiză detaliată, vom căuta să facem lumină asupra acestui subiect interesant și intrigant.
Estádio José Alvalade | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
Adresă | ![]() |
---|---|
Nume complet | Estádio José Alvalade |
Coordonate | |
Începerea construcției | 2000–2003 |
Deschis | 6 august 2003 |
Proprietar | Sporting Clube de Portugal |
Cost construcție | 121 milioane de € |
Arhitect | Tomás Taveira |
Beneficiar | Sporting Clube de Portugal |
Capacitate | 50 049 [1] |
Dimensiuni | 105 x 68 m |
Suprafață de joc | iarbă |
Estádio José Alvalade este un stadion de fotbal din Portugalia, gazda clubului de fotbal Sporting Lisabona, unul dintre cele mai mari cluburi din țară. Stadionul a fost clasificat de UEFA ca fiind un stadion de categoria 4. Capacitatea stadionului e 50 049 de spectatori.[1]
De la finele anilor '80 și '90 stadionul Jose Alvalade este locul marilor concerte în Portugalia. Nume precum: Pink Floyd, Metallica, Prince, Genesis, Phil Collins, Tina Turner, Whitney Houston, U2, The Cure, The Rolling Stones, Depeche Mode, Joe Cocker, Bryan Adams, GNR, David Bowie, Guns N' Roses, AC/DC, Bruce Springsteen - au evoluat live pe Alvalade. Înainte ca stadionul să-și deschidă porțile pentru aceste nume de renume mondial (cu excepția GNR), Portugalia nu a făcut parte din traseele celor mai importante turnee. De atunci Alvalade a devenit parte din ordinea de zi a acestor și altor trupe.
Echipa #1 | Scor | Echipa #2 | Data | ||
---|---|---|---|---|---|
Sporting CP | ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Manchester United | 06/08/2003 |
Echipa #1 | Scor | Echipa #2 | Data | Spectatori | Competiție | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suedia | ![]() |
5 – 0 | ![]() |
Bulgaria | 14/06/2004 | 31,652 | UEFA Euro 2004 | Faza grupelor |
Spania | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Portugalia | 20/06/2004 | 47,491 | UEFA Euro 2004 | Faza grupelor |
Germania | ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Cehia | 23/06/2004 | 46,849 | UEFA Euro 2004 | Faza grupelor |
Franța | ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Grecia | 25/06/2004 | 45,390 | UEFA Euro 2004 | Sferturi de finală |
Portugalia | ![]() |
2 – 1 | ![]() |
Țările de Jos | 30/06/2004 | 49,679 | UEFA Euro 2004 | Semifinale |
Portugalia | ![]() |
7 – 1 | ![]() |
Rusia | 13/10/2004 | 44,258 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2006 | Cea mai mare înfrângere a Rusiei din totdeauna |
Portugalia | ![]() |
4 – 0 | ![]() |
Belgia | 24/03/2007 | 48,009 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 | Prima victorie contra Belgiei într-un meci oficial |
Portugalia | ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Serbia | 12/09/2007 | 47,000 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 | |
Portugalia | ![]() |
2 – 3 | ![]() |
Danemarca | 10/09/2008 | 43,000 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 (UEFA) | Prima înfrângere într-un meci oficial în fața Danemarcii |
Portugalia | ![]() |
![]() |
Israel | 11/10/2013 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 (UEFA) |
Echipa #1 | Scor | Echipa #2 | Data | Spectatori | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sporting CP | ![]() |
1 – 3 | ![]() |
CSKA Moscova | 18/05/2005 | 48,500 |