În lumea de astăzi, subiectul FK Nevėžis este ceva care generează mult interes și dezbatere. Cunoscut pentru impactul său în diferite domenii, FK Nevėžis a fost subiect de studiu și analiză de către experți, cadre universitare și profesioniști din diferite domenii. De la origini și până la efectele sale asupra societății actuale, FK Nevėžis a stârnit interesul multor oameni și a generat reflecții importante asupra importanței și relevanței sale în lumea contemporană. În acest articol, ne vom adânci în lumea captivantă a lui FK Nevėžis, explorând multiplele sale fațete și oferind o viziune globală asupra semnificației și semnificației sale. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și cunoaștere despre FK Nevėžis!
FK Nevėžis | |||
Informații generale | |||
---|---|---|---|
Nume complet | Futbolo klubas „Nevėžis“ | ||
Poreclă | agurkai | ||
Data fondării | 1945 | ||
Culori | ![]() | ||
Stadion | Kėdainių miesto stadionas, Kėdainiai (3 500 de locuri) | ||
Campionat | Pirma lyga | ||
Prezență online | |||
site web oficial pagină Facebook cont X Google+ | |||
Echipament | |||
Sezon actual | |||
![]() 2025 | |||
Modifică date / text ![]() |
FK Nevėžis este o echipă de fotbal din Kėdainiai, Lituania.
Sezon | Div. | Liga | Locul | @ | |
---|---|---|---|---|---|
1995–1996 | 2. | II lyga | 3. | [1] | |
1996–1997 | 2. | II lyga | 2. | [2] | ▲ Promovat in A lyga |
1997–1998 | 1. | Lietuvos lyga | 10. | [3] | |
1998–1999 | 1. | I lyga | 8. | [4] | |
1999 | 1. | LFF lyga | 7. | [5] | |
2000 | 1. | LFF lyga | 6. | [6] | |
2001 | 1. | A lyga | 7. | [7] | |
2002 | 1. | A lyga | 9. | [8] | |
2003 | 2. | Pirma lyga | 13. | [9] | ▲ Promovat in A lyga |
2004 | 2. | Pirma lyga | 3. | [10] | |
2005 | 1. | A lyga | 10. | [11] | |
2006 | 1. | A lyga | 10. | [12] | |
2007 | 2. | Pirma lyga | 3. | [13] | |
2008 | 2. | Pirma lyga | 9. | [14] | |
2009 | 2. | Pirma lyga | 4. | [15] | |
2010 | 2. | Pirma lyga | 4. | [16] | |
2011 | 2. | Pirma lyga | 2. | [17] | |
2012 | 2. | Pirma lyga | 2. | [18] | |
2013 | 2. | Pirma lyga | 2. | [19] | |
2014 | 2. | Pirma lyga | 8. | [20] | |
2015 | 2. | Pirma lyga | 6. | [21] | |
2016 | 2. | Pirma lyga | 4. | [22] | |
2017 | 2. | Pirma lyga | 7. | [23] | |
2018 | 2. | Pirma lyga | 4. | [24] | |
2019 | 2. | Pirma lyga | 5. | [25] | |
2020 | 2. | Pirma lyga | 1. | [26] | ▲ Promovat in A lyga |
2021 | 1. | A lyga | 10. | [27] | |
2022 | 2. | Pirma lyga | 3. | ||
2023 | 2. | Pirma lyga | 3. | ||
2024 | 2. | Pirma lyga | 6. | [28] |
05-11-2024.
|