În lumea de astăzi, Fausto Desalu a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru un număr mare de oameni. Fie datorită impactului său asupra societății, a relevanței sale istorice sau a importanței sale în domeniul științific, Fausto Desalu a captat atenția experților și entuziaștilor deopotrivă. În acest articol vom explora în profunzime cele mai relevante aspecte ale Fausto Desalu, analizând impactul acestuia în diverse domenii și evoluția sa în timp. De la origini până la starea sa actuală, ne vom porni într-o călătorie interesantă pentru a înțelege în profunzime tot ce are de oferit Fausto Desalu.
Fausto Desalu | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Poreclă | Fausto ![]() |
Născut | (31 de ani)[3] ![]() Casalmaggiore, Lombardia, Italia ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atlet ![]() |
Limbi vorbite | limba italiană ![]() |
Înălțime | 179 cm ![]() |
Greutate | 62 kg ![]() |
Țară | Italia ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Campionatul European de Atletism din 2014 track and field at the 2015 Military World Games 2015 IAAF World Relays – men's 4 × 100 metres relay Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 Jocurile Olimpice de vară din 2020[1] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - 4x100 m (masculin)[2] ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Fausto Desalu (n. , Casalmaggiore, Lombardia, Italia) este un atlet ce a reprezentat Italia, medaliat olimpic. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (2016, 2020, 2024) în care a câștigat o medalie de aur în proba de 4x100 de metri.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Campionatul Mondial de Juniori | Barcelona, Spania | – | 200 m | DS |
14 | 4×100 m | 40,41 | |||
2013 | Campionatul European de Juniori | Rieti, Italia | 5 | 200 m | 21,16 |
3 | 4×100 m | 40,00 | |||
2014 | Campionatul European pe Echipe | Braunschweig, Germania | 3 | 4×100 m | 39,06 |
Campionatul European | Zürich, Elveția | 2 | 200 m | 20,73 | |
– | 4×100 m | NT | |||
2015 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | 10 | 4×100 m | 38,84 |
2016 | Campionatul European | Amsterdam, Țările de Jos | 17 | 20,94 | |
Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 49 | 200 m | 20,65 | |
2017 | Ștafetele Mondiale | Nassau, Bahamas | – | 4×100 m | DS |
Campionatul European pe Echipe | Villeneuve d'Ascq, Franța | 5 | 4×100 m | 39,08 | |
7 | 4×400 m | 3:06,35 | |||
2018 | Campionatul European | Berlin, Germania | 6 | 200 m | 20,13 |
– | 4×100 m | DS | |||
2019 | Ștafetele Mondiale | Yokohama, Japonia | 8 | 4×100 m | NT |
Campionatul European pe Echipe | Bydgoszcz, Polonia | 2 | 200 m | 20,86 | |
6 | 4x100 m | 39,27 | |||
Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 21 | 200 m | 20,73 | |
2021 | Ștafetele Mondiale | Chorzów, Polonia | 1 | 4×100 m | 39,21 |
Campionatul European pe Echipe | Chorzów, Polonia | 1 | 200 m | 20,48 | |
5 | 4×100 m | 39,28 | |||
Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 16 | 200 m | 20,43 | |
1 | 4×100 m | 37,50 | |||
2022 | Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 30 | 200 m | 20,63 |
10 | 4×100 m | 38,74 | |||
Campionatul European | München, Germania | 13 | 200 m | 20,48 | |
2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 23 | 200 m | 20,49 |
2024 | Campionatul European | Roma, Italia | 5 | 200 m | 20,59 |
Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 9 | 200 m | 20,37 | |
4 | 4×100 m | 37,68[n 1] |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |