Astăzi vrem să vorbim despre Gubernia Podolia, un subiect care a căpătat relevanță în ultimii ani și care a generat un mare interes în societate. Gubernia Podolia este o problemă care afectează oameni de toate vârstele, genurile și clasele sociale, iar importanța sa constă în multiplele aspecte pe care le acoperă. De la impactul său asupra economiei până la influența asupra culturii și a vieții de zi cu zi, Gubernia Podolia a devenit astăzi un subiect central. În acest articol vom analiza diferite aspecte legate de Gubernia Podolia, de la originea sa și până la posibilele sale soluții, cu scopul de a oferi o viziune cuprinzătoare și aprofundată asupra acestui subiect.
Gubernia Podolia | ||||
| ||||
| ||||
![]() Guberniia Podolia | ||||
Capitală | Vinnița | |||
---|---|---|---|---|
Limbă | rusă (oficial) și ucraineană | |||
Guvernare | ||||
Formă de guvernare | gubernie | |||
Istorie | ||||
A doua împărțire a Poloniei | 1793 | |||
Abolire | ||||
Date statistice | ||||
Suprafață | ||||
- | 42.000 km² | |||
Populație | ||||
- est. | 3.018.300 loc. | |||
Densitate | 71,9 loc./km² | |||
În prezent parte din | ||||
![]() ![]() | ||||
Modifică date / text ![]() |
Gubernia Podolia (în ucraineană Подільська губернія, în rusă Подольская губерния) a fost o gubernie amplasată în sud-estul Imperiului Rus, cu capitala în Vinnița. Gubernia s-a situat teritorial, preponderent în interfluviul Nistru – Bugul de Sud, și a cuprins cu precăderea teritoriul Ucrainei de astăzi, dar și o parte din teritoriul din stînga Nistrului al Republicii Moldova.
Gubernia Podolia sa învecinat cu guberniile: Basarabia (sud-vest), Volânia și Kiev (în nord), Herson (sud-est) și cu Imperiul Austro-Ungar (în vest).
Structura etnică potrivit recensământului din 1897[1]:
Ținut | Ucraineni | Evrei | Ruși | Polonezi | Moldoveni și Români |
---|---|---|---|---|---|
Total | 80,9 % | 12,2 % | 3,3 % | 2,3 % | 0,9% |
Balta | 76,9 % | 13,6 % | 3,9 % | 0,9% | 4,5 % |
Braslav | 82,6 % | 11,6 % | 3,3 % | 2,0 % | 0,1% |
Camenița | 78,9 % | 13,9 % | 4,1 % | 2,7 % | … |
Haisîn | 86,3 % | 10,4 % | 1,9 % | 1,2 % | … |
Iampol | 85,7 % | 10,4 % | 1,9 % | 1,8 % | … |
Leticevsk | 80,8 % | 13,2 % | 3,7 % | 1,7 % | 0,1% |
Litin | 83,1 % | 11,4 % | 3,0 % | 2,1 % | 0,1% |
Moghilău | 80,5 % | 14,5 % | 2,8 % | 1,9 % | … |
Olgopol | 81,6 % | 11,5 % | 2,2 % | 1,5 % | 2,9 % |
Prokurovsk | 78,1 % | 12,1 % | 2,9 % | 6,4 % | … |
Ușița | 84,6 % | 11,4 % | 2,3 % | 1,2 % | … |
Vinnița | 74,4 % | 12,4 % | 7,1 % | 5,1 % | … |
Structura religioasă potrivit recensământului din 1897: