În articolul de astăzi vom aprofunda în Iker Muniain, un subiect care a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume. De la impactul său asupra societății până la implicațiile sale asupra vieții de zi cu zi, Iker Muniain a generat dezbateri constante și continuă să fie subiect de cercetare și analiză. Pe parcursul acestui articol vom explora diferitele perspective care există în jurul Iker Muniain, precum și evoluția sa în timp și influența sa în diferite zone. În plus, vom aprofunda în cele mai recente știri și descoperiri legate de Iker Muniain, cu scopul de a oferi o viziune globală și actualizată a acestui subiect fascinant. Alăturați-vă nouă în această călătorie de descoperire și reflecție despre Iker Muniain!
Iker Muniain | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Iker Muniain Goñi | ||
Data nașterii | (32 de ani) | ||
Locul nașterii | Pamplona, Spania | ||
Înălțime | 1,69 m | ||
Greutate | 63 kg | ||
Post | Mijlocaș / atacant | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
Chantrea | |||
2005–2009 | Athletic Bilbao | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2009–2010 |
![]() | 19 | (3) |
2009–2024 |
![]() | 434 | (56) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2008 | Spania U16 | 2 | (1) |
2008–2009 | Spania U17 | 20 | (2) |
2010 | Spania U19 | 5 | (0) |
2011 | Spania U20 | 1 | (0) |
2011–2014 | Spania U21 | 31 | (7) |
2012 | Spania U23 | 3 | (0) |
2012–2019 |
![]() | 2 | (0) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 19 mai 2024 # Selecții și goluri la națională până la data de 17 noiembrie 2020 | |||
Modifică date / text ![]() |
Iker Muniain Goñi (n. 19 decembrie 1992) este un fotbalist spaniol care în prezent se află liber de contract. A jucat ultima dată la Athletic Bilbao în La Liga.
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Europa | Altele[2] | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Bilbao Athletic | 2008–09 | 13 | 1 | – | – | – | 13 | 1 | |||
2009–10 | 6 | 2 | – | – | – | 6 | 2 | ||||
Total | 19 | 3 | – | – | – | 19 | 3 | ||||
Athletic Bilbao | 2009–10 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 35 | 6 |
2010–11 | 35 | 5 | 3 | 0 | – | – | 38 | 5 | |||
2011–12 | 33 | 2 | 9 | 2 | 16 | 5 | – | 58 | 9 | ||
2012–13 | 33 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | – | 43 | 2 | ||
2013–14 | 34 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 38 | 9 | ||
Total | 161 | 19 | 18 | 4 | 33 | 8 | 0 | 0 | 212 | 31 | |
Total carieră | 180 | 22 | 18 | 4 | 33 | 8 | 0 | 0 | 231 | 34 |
Echipa | Sezon | Meciuri | Goluri |
---|---|---|---|
![]() |
2012 | 1 | 0 |
Total | 1 | 0 |