Astăzi, Japonezi este un subiect de mare relevanță și interes pentru un public larg. De la apariția sa, a captat atenția experților și a fanilor deopotrivă, generând dezbateri continue în jurul naturii și relevanței sale în diverse domenii. Fie datorită impactului său asupra societății, influenței asupra culturii populare sau importanței sale în dezvoltarea tehnologică, Japonezi s-a dovedit a fi un subiect demn de studiu și reflecție. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Japonezi, oferind o viziune cuprinzătoare și detaliată care urmărește să contribuie la înțelegerea și aprecierea acestui fenomen.
Poporul japonez 日本人 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Populație totală | ||||||||||||||||||||||||||||
130.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Regiuni cu populație semnificativă | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | ||||||||||||||||||||||||||||
Japoneză | ||||||||||||||||||||||||||||
Religii | ||||||||||||||||||||||||||||
Budism și Șintoism |
Japonezii (în japoneză 日本人) sunt grupul etnic predominant din Japonia,[1][2][3][4][5] reprezentând aproximativ 98,5% din populația totală.[6] La nivel mondial, aproximativ 129 de milioane de persoane sunt de origine japoneză, dintre care 125 de milioane locuiesc în Japonia.[7]
Japonezii care trăiesc în alte țări decât Japonia sunt numiți nikkeijin (日系人?). Cea mai mare comunitate de japonezi din afara Japoniei este în Brazilia.[necesită citare]
Majoritatea (84%- 96%) japonezilor cred atât în budism cât și în șintoism.[8], iar mai puțin de 1% sunt creștini.[9]