Cine este La Liga 1965-1966 și de ce este un subiect de interes pentru atât de mulți oameni astăzi? La Liga 1965-1966 a captat atenția unui spectru larg al societății, generând dezbateri, opinii și reflecții în diverse domenii. De la impactul său asupra culturii populare până la influența sa asupra istoriei, La Liga 1965-1966 a devenit un fenomen care nu lasă pe nimeni indiferent. În acest articol, vom explora diferite fațete ale La Liga 1965-1966, analizând relevanța acestuia în contextul actual și impactul său potențial în viitor. Prin interviuri, cercetări și analize aprofundate, ne vom cufunda în universul lui La Liga 1965-1966 pentru a-i descoperi adevăratul sens și importanța în societatea modernă.
Statisticile pentru sezonul La Liga 1965–66.
La acest sezon au participat următoarele cluburi:
Poziție | Club | Meciuri jucate | V | E | Î | GÎ | GP | Puncte | A | Comentarii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Madrid | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 20 | 44 | 34 | Campion La Liga Cupa Campionilor |
2 | Real Madrid | 30 | 19 | 5 | 6 | 53 | 30 | 43 | 23 | European Cup 1 |
3 | CF Barcelona | 30 | 16 | 6 | 8 | 51 | 27 | 38 | 24 | Cupa Orașelor Târguri |
4 | Zaragoza | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 29 | 36 | 18 | Cupa Cupelor UEFA |
5 | Atlético Bilbao | 30 | 14 | 6 | 10 | 43 | 32 | 34 | 11 | Cupa Orașelor Târguri |
6 | Elche CF | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 37 | 32 | -1 | |
7 | Pontevedra CF | 30 | 13 | 5 | 12 | 31 | 34 | 31 | -3 | |
8 | Sevilla CF | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 | 38 | 27 | -11 | Cupa Orașelor Târguri |
9 | Valencia CF | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 35 | 27 | 5 | Cupa Orașelor Târguri |
10 | UD Las Palmas | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 39 | 26 | -7 | |
11 | Córdoba CF | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 42 | 25 | -8 | |
12 | RCD Español | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 48 | 24 | -17 | |
13 | CD Málaga | 30 | 8 | 8 | 14 | 24 | 37 | 24 | -13 | Relegation playoff |
14 | CD Sabadell | 30 | 10 | 3 | 17 | 30 | 46 | 23 | -16 | Relegation playoff |
15 | RCD Mallorca | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 55 | 23 | -15 | Relegated to Segunda División |
16 | Betis | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 60 | 23 | -24 | Relegated to Segunda División |
1 S-au calificat pentru Cupa Campionilor din poyiția de deținător a acesteia.
Tur: | |||
CD Málaga | 1-1 | Granada CF | |
Celta de Vigo | 0-0 | CD Sabadell |
Retur: | |||
Granada CF | 2-1 | CD Málaga | Agg:3-2 |
CD Sabadell | 2-0 | Celta de Vigo | Agg:2-0 |
AtB | AtM | Bar | Bet | Cór | Elc | Esp | LPa | Mál | Mall | Pon | RMa | Sab | Sev | Val | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético Bilbao | 0-2 | 1-0 | 6-1 | 3-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | |
Atlético Madrid | 1-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 6-1 | 2-2 | 0-1 | |
CF Barcelona | 1-0 | 1-4 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 4-2 | 3-2 | 4-0 | 3-1 | 3-0 | 2-1 | 5-0 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | |
Betis | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 0-4 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | |
Córdoba CF | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | |
Elche CF | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | |
RCD Español | 3-4 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
UD Las Palmas | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 5-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | |
CD Málaga | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | |
RCD Mallorca | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 4-2 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 0-3 | 2-5 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | |
Pontevedra CF | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | |
Real Madrid | 2-0 | 3-1 | 1-3 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 5-1 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | |
CE Sabadell FC | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 3-4 | 2-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 3-1 | |
Sevilla CF | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | |
Valencia CF | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 6-3 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 4-1 | 4-0 | 3-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | |
Zaragoza | 3-2 | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 4-0 | 6-1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 |
Marcator | Goluri | Club |
---|---|---|
![]() |
19
|
Elche CF |
![]() |
18
|
Atlético Madrid |
![]() |
14
|
Pontevedra CF |
![]() |
14
|
Atlético Bilbao |
![]() |
13
|
RCD Mallorca |
Campionii La Liga 1965–66 |
---|
Atlético Madrid Al 5-lea titlu |