Importanța lui Leroy Fer în societatea actuală este incontestabilă. Indiferent dacă este un subiect actual sau un eveniment istoric, Leroy Fer joacă un rol vital în viața oamenilor. De-a lungul anilor, Leroy Fer a fost subiect de dezbatere, analiză și reflecție în diferite domenii, de la politică și economie la cultură și divertisment. În acest articol, vom explora impactul Leroy Fer asupra vieții de zi cu zi, precum și influența sa asupra luării deciziilor și asupra comportamentului uman. De la importanța sa la locul de muncă până la influența asupra sănătății mentale și emoționale, Leroy Fer are o acoperire care transcende granițele și timpul.
Leroy Fer | |||
---|---|---|---|
| |||
Informații generale | |||
Nume complet | Leroy Johan Fer[1] | ||
Data nașterii | (35 de ani) | ||
Locul nașterii | Zoetermeer, Țările de Jos | ||
Înălțime | 1,88 m[2] | ||
Greutate | 85 kg | ||
Post | Mijlocaș defensiv | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 8 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
–1999 | DWO | ||
1999–2007 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2007–2011 |
![]() | 103 | (14) |
2011–2013 |
![]() | 47 | (12) |
2011–2013 |
![]() | 30 | (3) |
2014–2016 |
![]() | 45 | (8) |
2016 |
→ ![]() | 11 | (0) |
2016–2019 |
![]() | 79 | (8) |
2019–2021 |
![]() | 48 | (2) |
2021– |
![]() | 20 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2005–2006 | Olanda U16 | 7 | (1) |
2006–2007 | Olanda U17[3] | 17 | (4) |
2007–2009 | Olanda U19[4] | 15 | (2) |
2009–2013 | Olanda U21 | 31 | (6) |
2010–2014 |
![]() | 11 | (1) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 21 septembrie 2022 # Selecții și goluri la națională până la data de 21 septembrie 2022 | |||
Modifică date / text ![]() |
Leroy Johan Fer (n. , Zoetermeer, Olanda de Sud, Țările de Jos) este un fotbalist neerlandez care joacă pe postul de mijlocaș la clubul galez din Premier League, Swansea City și la echipa națională de fotbal a Țărilor de Jos.
Club | Sezon | Campionat | FA Cup | Cupa Ligii | Altele | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligă | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Feyenoord | 2007–08 | Eredivisie | 11 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2008–09 | Eredivisie | 34 | 6 | 1 | 0 | — | 6 | 0 | 41 | 6 | ||
2009–10 | Eredivisie | 31 | 2 | 6 | 1 | — | 0 | 0 | 37 | 3 | ||
2010–11 | Eredivisie | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 2 | 1 | 26 | 4 | ||
2011–12 | Eredivisie | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Total | 103 | 14 | 8 | 1 | — | 8 | 1 | 119 | 16 | |||
FC Twente | 2011–12 | Eredivisie | 28 | 8 | 2 | 1 | — | 9 | 1 | 39 | 10 | |
2012–13 | Eredivisie | 30 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | 6 | 38 | 11 | ||
Total | 58 | 13 | 2 | 1 | — | 17 | 7 | 77 | 21 | |||
Norwich City | 2013–14 | Premier League | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 32 | 4 |
2014–15 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
Queens Park Rangers | 2014–15 | Premier League | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 |
Total | 29 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | ||
Total carieră | 218 | 35 | 11 | 2 | 4 | 1 | 25 | 8 | 258 | 46 |
# | Data | Stadion | Adversar | Scor | Rezultat | Competiția |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 June 2014 | Arena Corinthians, São Paulo, Brazilia | ![]() |
1–0 |
2–0 |
Campionatul Mondial de Fotbal 2014 |
Materiale media legate de Leroy Fer la Wikimedia Commons