În zilele noastre, Lidia Șimon este un subiect care a captat atenția multor oameni din întreaga lume. De la originile sale în istorie până la relevanța sa astăzi, Lidia Șimon a fost subiect de dezbatere, cercetare și reflecție. Cu numeroasele sale fațete și impactul său asupra societății, Lidia Șimon a devenit un subiect de interes pentru oameni de toate vârstele și profesiile. În acest articol, vom explora în profunzime diferitele dimensiuni ale Lidia Șimon și influența sa asupra diferitelor aspecte ale vieții de zi cu zi. De la impactul său asupra economiei până la relevanța sa în cultura populară, Lidia Șimon a lăsat o amprentă de neșters în istoria umanității. Alăturați-vă nouă în această călătorie prin lumea captivantă a lui Lidia Șimon și descoperiți totul din spatele acestui subiect fascinant.
Lidia Șimon | |||||||||||||||||||||||||||
![]() La Campionatul Mondial din 2009 | |||||||||||||||||||||||||||
Date personale | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Născută | (51 de ani)[3] ![]() Târgu Cărbunești, România[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Cetățenie | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Ocupație | maratonistă fondistă ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Limbi vorbite | limba română ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Înălțime | 160 cm[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Greutate | 43 kg[1] ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Sport | atletism ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Club | Dinamo București[2] CFR Craiova[2] CSȘ Olimpia Craiova[2] | ||||||||||||||||||||||||||
Antrenor | Liviu Șimon[2] Adrian Tudor[2] | ||||||||||||||||||||||||||
Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||
Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 2012 Jocurile Olimpice de vară din 2008 Jocurile Olimpice de vară din 2004 Jocurile Olimpice de vară din 2000 Jocurile Olimpice de vară din 1996 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Modifică date / text ![]() |
Lidia Șimon (născută Slăvuțeanu,[4][5] n. , Târgu Cărbunești, Gorj, România) este o fostă[6] atletă română, laureată cu argint la Sydney 2000, iar în 2001 a devenit campioană mondială în Edmonton.
Olteanca a participat în anul 1991 la Campionatul European de Juniori unde a obținut locul patru la 10.000 m. Atât la Campionatul European din 1994 cât și la Campionatul Mondial din 1995 s-a clasat pe locul zece la maraton. La Jocurile Olimpice din 1996 a ocupat locul șase. Atât la Campionatul Mondial din 1997 cât și la ediția din 1999 a cucerit medalia de bronz. La Campionatul European din 1998 a obținut bronzul la 10.000 m.
În anul 2000 atleta a obținut medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Sydney în urma japonezei Naoko Takahashi care a câștigat cu record olimpic.[7] Anul următor a cucerit medalia de aur în fața japonezei Reiko Tosa și a rusoaicei Svetlana Zaharova.[8] Apoi Lidia Șimon, care s-a stabilit la Boulder, Colorado, Statele Unite, a devenit mamă.[9]
Lidia Șimon a participat de cinci ori la Jocurile Olimpice între Atlanta 1996 și Londra 2012, de șase ori la Campionatele Mondiale de Atletism (1995, 1997, 1999, 2001, 2005, 2009), iar a câștigat de trei ori maratonul de la Osaka, în 1998, 1999 și 2000.[10] De trei ori a cucerit medalia de aur cu echipa României la Campionatele Mondiale de Semimaraton (1996, 1997, 2000), la care se adaugă una de argint (1998) și la individual o medalie de argint (1996) și trei medalii de bronz (1997, 1998, 2000).[11]
Din 1999 este cetățean de onoare al Craiovei.[12] În 2000 i-a fost conferit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de cavaler[13] și în 2004 a primit Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a.[14]
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
1991 | Campionatul European de Juniori (sub 20) | Salonic, Grecia | 4 | 10 000 m | 35:33,05 |
1994 | Maratonul de la Kastoria | Kastoria, Grecia | 1 | maraton | 2:32:38 |
Campionatul European | Helsinki, Finlanda | 10 | maraton | 2:36:14 | |
Maratonul de la Lyon | Lyon, Franța | 1 | maraton | 2:33:59 | |
1995 | Cupa Mondială de Maraton | Atena, Grecia | 2 | maraton | 2:31:46 |
1 | echipe | ||||
Campionatul Mondial | Göteborg, Suedia | 10 | maraton | 2:33:18 | |
1996 | Maratonul de la Nagoya | Nagoya, Japonia | 8 | maraton | 2:30:13 |
Jocurile Olimpice | Atlanta, Statele Unite | 6 | maraton | 2:31:04 | |
Campionatul Mondial de Semimaraton | Palma de Mallorca, Spania | 2 | semimaraton | 1:10:57 | |
1 | echipe | ||||
1997 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 3 | maraton | 2:27:04 |
Maratonul de la Londra | Londra, Regatul Unit | 3 | maraton | 2:27:11 | |
Campionatul Mondial | Atena, Grecia | 3 | maraton | 2:31:55 | |
Campionatul Mondial de Semimaraton | Košice, Slovacia | 3 | semimaraton | 1:09:05 | |
1 | echipe | ||||
1998 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 1 | maraton | 2:28:31 |
Maratonul de la Londra | Londra, Regatul Unit | 5 | maraton | 2:28:41 | |
Campionatul European | Budapesta, Ungaria | 3 | 10 000 m | 31:32,64 | |
Campionatul Mondial de Semimaraton | Zürich, Elveția | 3 | semimaraton | 1:08:58 | |
2 | echipe | ||||
1999 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 1 | maraton | 2:23:24 |
Campionatul Mondial | Sevilla, Spania | 3 | maraton | 2:27:41 | |
2000 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 1 | maraton | 2:22:54 |
Maratonul de la Londra | Londra, Regatul Unit | 2 | maraton | 2:24:46 | |
Jocurile Olimpice | Sydney, Australia | 2 | maraton | 2:23:22 | |
Campionatul Mondial de Semimaraton | Veracruz, Mexic | 3 | semimaraton | 1:10:24 | |
1 | echipe | ||||
2001 | Maratonul de la Londra | Londra, Regatul Unit | 4 | maraton | 2:24:15 |
Campionatul Mondial | Edmonton, Canada | 1 | maraton | 2:26:01 | |
2003 | Maratonul de la Chicago | Chicago, Statele Unite | 19 | maraton | 2:40:54 |
2004 | Maratonul de la Viena | Viena, Austria | 2 | maraton | 2:30:40 |
Jocurile Olimpice | Atena, Grecia | – | maraton | NT | |
2005 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 5 | maraton | 2:27:01 |
Maratonul de la Nagano | Nagano, Japonia | 2 | maraton | 2:31:20 | |
2006 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 9 | maraton | 2:33:53 |
Campionatul Mondial de alergări pe șosea | Debrețin, Ungaria | 28 | 20 km | 1:09:22 | |
4 | echipe | ||||
Maratonul de la Chicago | Chicago, Statele Unite | 11 | maraton | 2:30:39 | |
2007 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 6 | maraton | 2:32:09 |
Maratonul de la Nagano | Nagano, Japonia | 4 | maraton | 2:34:48 | |
Campionatul Mondial | Osaka, Japonia | 5 | maraton | 2:31:26 | |
Campionatul Mondial de alergări pe șosea | Udine, Italia | 18 | semimaraton | 1:10:08 | |
4 | echipe | ||||
Maratonul de la Shanghai | Shanghai, China | 1 | maraton | 2:29:28 | |
2008 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 6 | maraton | 2:27:17 |
Jocurile Olimpice | Beijing, China | 8 | maraton | 2:27:51 | |
Maratonul de la New York | New York, Statele Unite | 8 | maraton | 2:30:04 | |
2009 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 5 | maraton | 2:27:14 |
Campionatul Mondial | Berlin, Germania | 21 | maraton | 2:32:03 | |
2010 | Maratonul de la Osaka | Osaka, Japonia | 4 | maraton | 2:27:11 |
Campionatul European | Barcelona, Spania | 9 | maraton | 2:36:52 | |
2011 | Maratonul de la Osaka (toamnă) | Osaka, Japonia | 1 | maraton | 2:32:48 |
2012 | Jocurile Olimpice | Londra, Regatul Unit | 44 | maraton | 2:32:46 |
Maratonul de la Osaka (toamnă) | Osaka, Japonia | 1 | maraton | 2:33:12 | |
2014 | Maratonul de la Boston | Boston, Statele Unite | 22 | maraton | 2:36:47 |
Probă | performanță | Dată | Locație |
---|---|---|---|
10 000 m | 31:32,64 | 19 august 1998 | Budapesta |
Semimaraton | 1:08:34 | 10 ianuarie 2000 | Tokio |
Maraton | 2:22:54 | 30 ianuarie 2000 | Osaka |
Materiale media legate de Lidia Șimon la Wikimedia Commons