Listă a statelor SUA ordonate după densitatea populației

În lumea de astăzi, Listă a statelor SUA ordonate după densitatea populației rămâne un subiect de mare importanță și interes pentru un public larg. Relevanța sa transcende granițele și generațiile, iar impactul său a fost resimțit în diverse sfere ale societății. De la apariția sa și până în prezent, Listă a statelor SUA ordonate după densitatea populației a fost subiect de dezbatere, analiză și reflecție, generând constant noi perspective și abordări asupra semnificației și influenței sale. În acest articol, vom explora numeroasele fațete ale Listă a statelor SUA ordonate după densitatea populației, examinând evoluția sa în timp și relevanța sa în contextul contemporan. Printr-o analiză detaliată și o privire critică, vom căuta să aprofundăm în sensul lui Listă a statelor SUA ordonate după densitatea populației și impactul său asupra vieții noastre, oferind o viziune cuprinzătoare care ne permite să înțelegem importanța sa în lumea de astăzi.

Hartă a statelor Statelor Unite ale Americii pe care se indică cromatic densitatea populației; cu cât culoarea este mai închisă, cu atât densitatea populației este mai ridicată.

Această pagină este o listă a celor 50 de state ale Statelor Unite ale Americii ordonate în ordine descrescrătoare a densității populației acestora.

Toate informațiile de mai jos provin din datele obținute în urma Recensământului SUA efectuat de United States Census Bureau, Biroul Recensământului Statelor Unite în anul 2000.

Număr
de
ordine
Stat Densitatea
populației
(pe mi²)
Densitatea
populației
(pe km²)
1 New Jersey 1,134.4 438.00
2 Rhode Island 1,003.2 387.35
3 Massachusetts 809.8 312.68
4 Connecticut 702.9 271.40
5 Maryland 541.9 209.23
6 New York 501.9 195.18
7 Delaware 401.1 154.87
8 Florida 296.4 114.43
9 Ohio 277.3 107.05
10 Pennsylvania 274.0 105.80
11 Illinois 223.4 86.27
12 California 217.1 83.85
13 Hawaii 188.6 72.83
14 Virginia 178.8 69.03
15 Michigan 175.0 67.55
16 Indiana 169.5 65.46
17 Carolina de Nord 165.2 63.80
18 Georgia 141.4 54.59
19 Tennessee 138.0 53.29
20 New Hampshire 137.8 53.20
21 Carolina de Sud 133.2 51.45
22 Lousiana 102.6 39.61
23 Kentucky 101.7 39.28
24 Wisconsin 98.8 38.13
25 Washington 88.6 34.20
26 Alabama 87.6 33.84
27 Missouri 81.2 31.36
28 Texas 79.6 30.75
29 Virginia de Vest 75.1 29.00
30 Vermont 65.8 25.41
31 Minnesota 61.8 23.86
32 Mississippi 60.6 23.42
33 Iowa 52.4 20.22
34 Arkansas 51.3 19.82
35 Oklahoma 50.3 19.40
36 Arizona 45.2 17.43
37 Colorado 41.5 16.01
38 Maine 41.3 15.95
39 Oregon 35.6 13.76
40 Kansas 32.9 12.69
41 Utah 27.2 10.50
42 Nebraska 22.3 8.60
43 Nevada 18.2 7.03
44 Idaho 15.6 6.04
45 New Mexico 15.0 5.79
46 Dakota de Sud 9.9 3.84
47 Dakota de Nord 9.3 3.59
48 Montana 6.2 2.39
49 Wyoming 5.1 1.96
50 Alaska 1.1 0.42

Vezi și

Legături externe (în limba engleză)