În lumea de astăzi, Martina Hellmann este un subiect care a captat atenția multor oameni din diferite domenii. De la impactul său asupra societății și până la relevanța sa astăzi, Martina Hellmann a devenit un punct de interes pentru mulți. Odată cu progresele tehnologice și schimbările din dinamica socială, Martina Hellmann a evoluat și s-a adaptat la cerințele lumii moderne. În acest articol, vom explora în continuare Martina Hellmann și semnificația acestuia în contextul actual, precum și diferitele perspective care există în jurul acestui subiect.
Martina Hellmann | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născută | (64 de ani)[2] ![]() Leipzig, RDG ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() ![]() |
Ocupație | atletă ![]() |
Limbi vorbite | limba germană ![]() |
Înălțime | 178 cm[1] ![]() |
Greutate | 78 kg ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | athletics at the 1988 Summer Olympics – women's discus throw athletics at the 1992 Summer Olympics – women's discus throw ![]() |
Modifică date / text ![]() |
Martina Hellmann (născută Opitz; n. , Leipzig, RDG) este o atletă ce a reprezentat Germania, medaliată olimpică. A participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice (1988, 1992) în care a câștigat o medalie de aur în proba aruncarea discului. De asemnea, a devenit campioană mondială în 1983 și 1987.
An | Competiție | Locație | Loc | Note |
---|---|---|---|---|
Reprezentând ![]() | ||||
1983 | Campionatul Mondial | Helsinki, Finlanda | 1 | 68,94 m |
Cupa Europei | Londra, Marea Britanie | 1 | 69,00 m | |
1985 | Cupa Europei | Moscova, Uniunea Sovietică | 2 | 68,20 m |
Cupa Mondială | Canberra, Australia | 1 | 69,78 m | |
1986 | Jocurile Goodwill | Moscova, Uniunea Sovietică | 2 | 69,04 m |
Campionatul European | Stuttgart, Germania de Vest | 3 | 68,26 m | |
1987 | Campionatul Mondial | Roma, Italia | 1 | 71,62 m |
1988 | Jocurile Olimpice | Seul, Coreea de Sud | 1 | 72,30 m |
1990 | Campionatul European | Split, Iugoslavia | 3 | 66,66 m |
Reprezentând ![]() | ||||
1991 | Campionatul Mondial | Tokio, Japonia | 4 | 67,14 m |
1992 | Jocurile Olimpice | Barcelona, Spania | 14 | 60,52 m |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |