Mialet | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°06′39″N 3°56′35″E / 44.11083°N 3.94306°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Occitania | ||
Departament | Gard | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 30,76 km² | ||
Altitudine[5] | 345 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 575 locuitori | ||
- Densitate | 18,69 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 30140 | ||
Cod INSEE | 30168 | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Mialet este o comună în departamentul Gard din sudul Franței. În 2009 avea o populație de 575 de locuitori.[1]
An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Populație | 354 | 449 | 511 | 539 | 557 | 575 |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)