Astăzi, Miguel Veloso este un subiect care a captat atenția unui public divers și în continuă expansiune. De la apariția sa, a generat dezbateri, discuții și reflecții în diferite domenii, precum politică, știință, tehnologie, cultură și societate în general. Odată cu trecerea timpului, Miguel Veloso a devenit un subiect de mare relevanță și interes pentru diferite generații, deoarece a reușit să depășească barierele și granițele, devenind o parte fundamentală a vieții de zi cu zi a multor oameni. În acest articol, vom explora în continuare impactul Miguel Veloso și vom analiza influența acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții contemporane.
Miguel Veloso | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Miguel Luís Pinto Veloso | ||
Data nașterii | (38 de ani) | ||
Locul nașterii | Coimbra, Portugalia | ||
Înălțime | 1,8 m | ||
Greutate | 79 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 40 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1994–1999 |
![]() | ||
1999–2000 | CAC Pontinha | ||
2000–2005 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2005–2010 |
![]() | 98 | (4) |
2005–2006 |
→ ![]() | 28 | (7) |
2010–2012 |
![]() | 49 | (2) |
2012–2016 |
![]() | 78 | (6) |
2016–2019 |
![]() | 66 | (1) |
2019–2023 |
![]() | 99 | (5) |
2023– |
![]() | 27 | (1) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2006–2008 | Portugalia U21 | 10 | (1) |
2007–2015 |
![]() | 56 | (3) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 18 august 2016 # Selecții și goluri la națională până la data de 25 noiembrie 2015 | |||
Modifică date / text ![]() |
Miguel Luís Pinto Veloso (pronunție în portugheză ; n. 11 mai 1986) este un fotbalist portughez care evoluează la Pisa în Serie B. A fost internațional cu echipa națională de fotbal a Portugaliei.
# | Dată | Stadion | Adversar | Scor | Rezultat | Competiție |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 October 2009 | Estádio D. Afonso Henriques, Guimarães, Portugalia | ![]() |
3–0 | 4–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 |
2 | 15 November 2011 | Estádio da Luz, Lisabona, Portugalia | ![]() |
5–2 | 6–2 | Play-off-urile de calificare pentru Campionatul European de Fotbal 2012 |
Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Europa | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Olivais Moscavide | 2005–06 | 28 | 7 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 28 | 7 |
Sporting | 2006–07 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | 27 | 0 |
2007–08 | 29 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 47 | 1 | |
2008–09 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 29 | 1 | |
2009–10 | 25 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 4 | 41 | 11 | |
Total (Portugal) | 125 | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 35 | 5 | 144 | 20 | |
Genoa | 2010–11 | 20 | 0 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 22 | 0 |
2011–12 | 29 | 2 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 31 | 2 | |
Total (Italy) | 49 | 2 | 4 | 0 | - | - | 0 | 0 | 53 | 2 | |
Dynamo Kyiv | 2012–13 | 24 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | 1 | 33 | 3 |
2013–14 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 1 | 19 | 1 | |
Total (Ukraine) | 37 | 2 | 2 | 0 | - | - | 13 | 2 | 52 | 4 |
Tatăl lui Miguel Veloso, António, de asemenea a fost fotbalist. El a fost fundaș și a petrecut 15 sezoane la Benfica, fiind de asemenea și fotbalist internațional pe o perioadă îndelungată.[1][2]
<ref>
invalidă; niciun text nu a fost furnizat pentru referințele numite INJURY