În lumea de astăzi, Musei a devenit un subiect de mare interes pentru mulți oameni. Fie datorită relevanței sale istorice, a impactului asupra societății actuale sau a influenței sale în diverse domenii, Musei este un subiect care nu lasă pe nimeni indiferent. De-a lungul istoriei, Musei a fost obiect de studiu, dezbatere și reflecție, iar importanța sa rămâne valabilă și astăzi. În acest articol, vom explora diferite aspecte legate de Musei, analizând relevanța și impactul acestuia în lumea contemporană.
Musei | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 39°18′0″N 8°40′0″E / 39.30000°N 8.66667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Sardinia | ||
Provincie | Sud Sardinia | ||
Cod ISTAT | 107011 | ||
Reședință | Musei | ||
Guvernare | |||
- Primar | Francesco Loi (16.05.2011) | ||
Suprafață | |||
- Total | 20,27 km² | ||
Altitudine[2] | 118 m.d.m. | ||
Populație (30.04.2014)[1] | |||
- Total | 1.563 locuitori | ||
- Densitate | 77,11 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 09010 | ||
Prefix telefonic | 0781 | ||
Cod poștal | 9010 | ||
Cod cadastral | F822 | ||
Comune vecine | Domusnovas, Iglesias, Siliqua (CA), Villamassargia | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Musei este o comună din provincia Sud Sardinia, regiunea Sardinia, Italia, cu o populație de 1.507 locuitori ()[3] și o suprafață de 20,27 km².
Musei - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)
|title=
(ajutor)