Narzole | |||
— Comună — | |||
![]() | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 44°34.8′N 7°52.2′E / 44.5800°N 7.8700°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiunea | Piemont | ||
Provincia | Cuneo | ||
cod ISTAT | 004147 | ||
Reședință | Narzole | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 26,18 km² | ||
Altitudine | 325 m.d.m. | ||
Populație (2011)[1] | |||
- Total | 3.534 locuitori | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 12068 | ||
Prefix telefonic | 0173 | ||
Localități înfrățite | |||
- Tende | Franța | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Narzole este o comună în Provincia Cuneo, Italia. În 2011 avea o populație de 3.534 de locuitori.[1]
Narzole - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia