În acest articol, vom pătrunde în lumea interesantă a lui Newport. Vom explora originile sale, impactul asupra societății de astăzi și posibilele implicații pentru viitor. De la apariția sa, Newport a captat atenția a milioane de oameni din întreaga lume, generând dezbateri, controverse și interpretări nesfârșite. Printr-o analiză detaliată, vom căuta să înțelegem importanța Newport în diferite domenii, precum și relevanța sa în viața noastră de zi cu zi. În plus, vom aborda diferite perspective și opinii ale experților în domeniu, pentru a oferi o viziune completă și îmbogățitoare asupra acestui subiect fascinant.
City of Newport | |||
Newport | |||
— oraș și oraș mare — | |||
![]() | |||
| |||
City of Newport (Regatul Unit) Poziția geografică în Regatul Unit | |||
Coordonate: 51°35′19″N 2°59′52″W / 51.588611111111°N 2.9977777777778°V | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
district of Wales | ![]() | ||
Reședință | Newport | ||
Suprafață | |||
- Total | 190 km² | ||
Populație (2010) | |||
- Total | 140,4 locuitori | ||
- Densitate | 739 loc./km² | ||
Fus orar | Ora de Greenwich | ||
Cod poștal | NP | ||
Prefix telefonic | 01633 | ||
Localități înfrățite | |||
- Kutaisi | Georgia | ||
- Annapolis | Statele Unite ale Americii | ||
- Guangxi | Republica Populară Chineză | ||
- Heidenheim an der Brenz | Germania | ||
ISO 3166-2 | GB-NWP | ||
Prezență online | |||
http://www.newport.gov.uk/ GeoNames ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Newport (galeză Casnewydd) este un oraș în sud-estul Țara Galilor, Regatul Unit. Populația orașului la recensământul din 2005 era de 139.600 locuitori. Este una dintre cele 22 zone de consiliu ale Țării Galilor.
Orașul are o universitate, care este situată în sudul acestuia.