În lumea de astăzi, Regiunea Hradec Králové a devenit un subiect de mare relevanță și interes. De-a lungul timpului, Regiunea Hradec Králové a câștigat o importanță mai mare în diverse domenii, de la tehnologie la politică, inclusiv cultură și arte. Atât experții, cât și publicul larg au arătat un interes din ce în ce mai mare pentru a afla mai multe despre Regiunea Hradec Králové, implicațiile, provocările și oportunitățile sale. În acest articol, vom explora Regiunea Hradec Králové în profunzime, analizând diferitele sale fațete și impactul său asupra societății actuale. De la origine până la proiecția sa viitoare, vom aprofunda într-o analiză detaliată care ne va permite să înțelegem pe deplin importanța Regiunea Hradec Králové astăzi.
Hradec Králové | |||
Královéhradecký kraj | |||
— regiune — | |||
| |||
Hradec Králové (Cehia) Poziția geografică în Cehia | |||
Coordonate: 50°24′N 15°48′E / 50.4°N 15.8°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Boemia | ||
Atestare | [1] ![]() | ||
Numit după | Hradec Králové | ||
Reședință | Hradec Králové | ||
Guvernare | |||
- Primar | Martin Červíček (Partidul Democrat Civic , ) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 4,758 km² | ||
Altitudine | 304 m.d.m. | ||
Populație (2005) | |||
- Total | 547,903 locuitori | ||
- Densitate | 115 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
ISO 3166-2 | CZ-KR | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Regiunea Hradec Králové (în cehă Královéhradecký kraj) este o unitate administrativă a Republicii Cehe, situată în nord-estul țării. Se învecinează cu regiunea Pardubice la sud, regiunea Boemia Centrală la sud-vest, regiunea Liberec la vest și voievodatul polonez Silezia Inferioară. Capitala și cel mai mare oraș al regiunii este Hradec Králové. Regiunea este împărțită în 5 districte (okres).
Impărțirea administrativă (2002) | ||||
---|---|---|---|---|
Okres (District) |
Suprafața in km² |
Locuitori | Vârsta medie |
Comune |
Okres Hradec Králové | 875 | 159.622 | 40.3 | 101 |
Okres Jičín | 887 | 77.368 | 39,8 | 111 |
Okres Náchod | 851 | 112.448 | 39,2 | 78 |
Okres Rychnov nad Kněžnou | 998 | 79.003 | 38,9 | 83 |
Okres Trutnov | 1.147 | 119.996 | 39,2 | 75 |
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1950 | 531.533 | — |
1961 | 540.838 | +1.8% |
1970 | 540.337 | −0.1% |
1980 | 561.385 | +3.9% |
1991 | 552.809 | −1.5% |
2001 | 550.724 | −0.4% |
2014 | 551.689 | +0.2% |
Sursa: 1950–2001;[3] 2014[4] |
|title=
(ajutor)