În lumea de astăzi, Ryan Crouser este un subiect care a devenit din ce în ce mai relevant. Implicațiile sale se extind la toate aspectele vieții noastre, de la sfera personală la cea profesională. De aceea, este esențial să se analizeze temeinic impactul acestuia și posibilele soluții pentru a-l aborda. În acest articol, vom explora diferitele perspective asupra Ryan Crouser și modul în care a evoluat de-a lungul timpului. De la origini și până în prezent, Ryan Crouser a trezit un mare interes în societate și este esențial să-și aprofundeze înțelegerea pentru a-l putea aborda în mod eficient.
Ryan Crouser | |
![]() | |
Date personale | |
---|---|
Născut | (32 de ani)[2] ![]() Portland, Oregon, SUA[3] ![]() |
Părinți | Mitch Crouser ![]() |
Cetățenie | ![]() ![]() |
Ocupație | atlet ![]() |
Limbi vorbite | limba engleză ![]() |
Înălțime | 2,01 m ![]() |
Greutate | 124 kg ![]() |
Țară | Statele Unite ale Americii ![]() |
Sport | atletism ![]() |
Titluri și realizări | |
Jocuri olimpice | Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2016 - Aruncarea greutății (masculin)[1] Atletism la Jocurile Olimpice de vară din 2020 - Aruncarea greutății (masculin)[1] Svetsko prvenstvo u atletici u dvorani 2022 — bacanje kugle za muškarce Campionatul Mondial de Atletism din 2022 - Aruncarea greutății (masculin) ![]() |
Prezență online | |
Modifică date / text ![]() |
Ryan Crouser (n. , Portland, Oregon, SUA) este un atlet american, medaliat olimpic. A participat la trei ediții ale Jocurilor Olimpice (2016, 2020, 2024) în care a câștigat trei medalii de aur în proba aruncarea greutății. În anii 2022 și 2023 a devenit campion mondial.
An | Competiție | Locație | Loc | Eveniment | Note |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Campionatul Mondial de Juniori (sub 18) | Bressanone, Italia | 1 | greutate | 21,56 |
2 | disc | 61,64 | |||
2016 | Jocurile Olimpice | Rio de Janeiro, Brazilia | 1 | greutate | 22,52 |
2017 | Campionatul Mondial | Londra, Marea Britanie | 6 | greutate | 21,20 |
2018 | Cupa Continentală | Ostrava, Cehia | 5 | greutate | 21,63 |
2019 | Campionatul Mondial | Doha, Qatar | 2 | greutate | 22,90 |
2021 | Jocurile Olimpice | Tokio, Japonia | 1 | greutate | 23,30 |
2022 | Campionatul Mondial în sală | Belgrad, Serbia | 2 | greutate | 22,44 |
Campionatul Mondial | Eugene, Statele Unite | 1 | greutate | 22,94 | |
2023 | Campionatul Mondial | Budapesta, Ungaria | 1 | greutate | 23,51 |
2024 | Campionatul Mondial în sală | Glasgow, Marea Britanie | 1 | greutate | 22,71 |
Jocurile Olimpice | Paris, Franța | 1 | greutate | 22,90 |
![]() |
Acest articol despre sport este un ciot. Puteți ajuta Wikipedia prin completarea lui! |