În acest articol, vom aprofunda subiectul Samir Nasri, explorând diferite perspective și aspecte care ne vor ajuta să înțelegem impactul și importanța sa astăzi. De la origine până la relevanța sa în diverse domenii, Samir Nasri a fost subiect de interes și dezbatere de către experți și publicul larg. Vom analiza evoluția acestuia în timp, precum și influența asupra societății și relevanța sa în diferite domenii, pentru a oferi o viziune cuprinzătoare și completă asupra Samir Nasri. Prin acest articol, ne propunem să aruncăm lumină asupra acestui subiect și să oferim o privire profundă și iluminatoare care să permită cititorului să aibă cunoștințe și înțelegere mai mari despre Samir Nasri.
Samir Nasri | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Informații generale | |||
Nume complet | Samir Nasri[1] | ||
Data nașterii | (37 de ani)[1] | ||
Locul nașterii | Marseille, Franța | ||
Înălțime | 1,75 m[2] | ||
Greutate | 75 kg | ||
Post | Mijlocaș | ||
Informații despre echipă | |||
Echipa actuală |
![]() | ||
Număr | 14 | ||
Cluburi de juniori | |||
Ani | Club | ||
1995–1997 | Pennes Mirabeau | ||
1997–2004 |
![]() | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | Ap | (G) |
2004–2008 |
![]() | 121 | (11) |
2008–2011 |
![]() | 86 | (18) |
2011–2017 |
![]() | 124 | (18) |
2016–2017 |
→ ![]() | 23 | (2) |
2017–2018 |
![]() | 8 | (5) |
2019 |
![]() | 5 | (0) |
2019– |
![]() | 0 | (0) |
Echipa națională# | |||
Ani | Țară | Ap | (G) |
2002–2003 | Franța U16 | 16 | (8) |
2003–2004 | Franța U17 | 16 | (6) |
2004–2005 | Franța U18 | 4 | (0) |
2005–2006 | Franța U19 | 10 | (5) |
2006–2007 | Franța U21 | 4 | (0) |
2007–2013 |
![]() | 41 | (5) |
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern la data de 9 martie 2015 # Selecții și goluri la națională până la data de 10 septembrie 2013 | |||
Modifică date / text ![]() |
Samir Nasri (n. 26 iunie 1987 în Marseille, Franța) a fost un fotbalist internațional francez.
Actualizat la 14 decembrie 2013.[3][4][5][6]
În 2018 a fost suspendat pentru o perioadă șase luni din cauza dopajului.[7]
Club | Sezon | Campionat | Cupă[8] | Europa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
Marseille | 2004–05 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
2005–06 | 30 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 49 | 2 | |
2006–07 | 37 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 50 | 3 | |
2007–08 | 30 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 42 | 6 | |
Total | 121 | 11 | 17 | 0 | 28 | 1 | 166 | 12 | |
Arsenal | 2008–09 | 29 | 6 | 5 | 0 | 10 | 1 | 44 | 7 |
2009–10 | 26 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 34 | 5 | |
2010–11 | 30 | 10 | 8 | 3 | 8 | 2 | 46 | 15 | |
2011–12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Total | 86 | 18 | 15 | 3 | 24 | 6 | 125 | 27 | |
Manchester City | 2011–12 | 31 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 45 | 6 |
2012–13 | 27 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 38 | 5 | |
2013–14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 20 | 5 | |
Total | 74 | 11 | 8 | 3 | 19 | 2 | 103 | 16 | |
Career Total | 281 | 40 | 40 | 6 | 71 | 9 | 394 | 55 |
Echipa națională | Sezon | Meciuri | Goluri |
---|---|---|---|
![]() |
2006–07 | 3 | 1 |
2007–08 | 9 | 1 | |
2008–09 | 3 | 0 | |
2009–10 | 0 | 0 | |
2010–11 | 7 | 0 | |
2011–12 | 13 | 2 | |
2012–13 | 0 | 0 | |
2013–14 | 3 | 1 | |
Total | 38 | 5 |
# | Data | Stadion | Oponent | Golul | Rezultat | Competiția | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
6 iunie 2007 | Stade de l'Abbé Deschamps, Auxerre, France | ![]() |
1–0 |
1–0 |
Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 | |||||
2 |
16 noiembrie 2007 | Stade de France, Saint-Denis, France | ![]() |
2–1 |
2–2 |
Meci amical | |||||
3 |
11 octombrie 2011 | Stade de France, Saint-Denis, France | ![]() |
1–1 |
1–1 |
Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2012 | |||||
4 |
11 iunie 2012 | Donbass Arena, Donetsk, Ukraine | ![]() |
1–1 |
1–1 |
Euro 2012 | |||||
5 |
10 septembrie 2013 | Central Stadium, Gomel, Belarus | ![]() |
2–3 |
2–4 |
Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2014 | |||||
Corect la 10 septembrie 2013 |