În prezent, Saulgé este un subiect de mare relevanță și interes în diferite zone ale societății. Fie la nivel personal, profesional, academic sau social, Saulgé a captat atenția și a generat multe dezbateri. Odată cu creșterea importanței lui Saulgé în viața noastră de zi cu zi, este esențial să înțelegem implicațiile, provocările și oportunitățile sale. În acest articol, vom explora în detaliu Saulgé și vom analiza impactul acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții noastre. De la origini și până la evoluția sa astăzi, Saulgé a devenit un subiect care nu poate fi ignorat. Alăturați-vă nouă în această călătorie pentru a descoperi tot ce este de știut despre Saulgé.
Saulgé | |
— Comună — | |
![]() | |
Poziția geografică | |
Coordonate: 46°22′40″N 0°52′33″E / 46.37778°N 0.87583°E | |
---|---|
Țară | ![]() |
Regiune | Nouvelle-Aquitaine |
Departament | Vienne |
Suprafață[2] | |
- Total | 62,31 km² |
Altitudine[4] | 202 m.d.m. |
Populație (2014[1]) | |
- Total | 1.012 locuitori |
- Densitate | 16 loc./km² |
Fus orar | UTC+1 |
Cod poștal | 86500 |
Cod INSEE | 86254 |
Prezență online | |
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |
![]() | |
Modifică date / text ![]() |
Saulgé este o comună în departamentul Vienne, Franța. În 2014 avea o populație de 1012 de locuitori.[1]
Anul | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 1.012 | — |
1800 | 870 | −14.0% |
1806 | 953 | +9.5% |
1821 | 1.034 | +8.5% |
1831 | 1.050 | +1.5% |
1836 | 1.126 | +7.2% |
1841 | 1.105 | −1.9% |
1846 | 1.113 | +0.7% |
1851 | 1.257 | +12.9% |
1856 | 1.275 | +1.4% |
1861 | 1.264 | −0.9% |
1866 | 1.350 | +6.8% |
1872 | 1.367 | +1.3% |
1876 | 1.364 | −0.2% |
1881 | 1.463 | +7.3% |
1886 | 1.586 | +8.4% |
1891 | 1.552 | −2.1% |
1896 | 1.472 | −5.2% |
1901 | 1.430 | −2.9% |
1906 | 1.386 | −3.1% |
1911 | 1.388 | +0.1% |
1921 | 1.245 | −10.3% |
1926 | 1.236 | −0.7% |
1931 | 1.201 | −2.8% |
1936 | 1.191 | −0.8% |
1946 | 1.065 | −10.6% |
1954 | 995 | −6.6% |
1962 | 948 | −4.7% |
1968 | 868 | −8.4% |
1975 | 904 | +4.1% |
1982 | 950 | +5.1% |
1990 | 1.020 | +7.4% |
1999 | 980 | −3.9% |
2006 | 967 | −1.3% |
2007 | 965 | −0.2% |
2008 | 963 | −0.2% |
2009 | 968 | +0.5% |
2010 | 965 | −0.3% |
2011 | 978 | +1.3% |
2012 | 991 | +1.3% |
2013 | 1.004 | +1.3% |
2014 | 1.012 | +0.8% |
Sillars | Montmorillon | |
Persac | ![]() |
|
Moulismes & Plaisance |
Lathus-Saint-Rémy |
|archive-url=
necesită |archive-date=
(ajutor)