În acest articol, vom explora și analiza în detaliu Sava, Italia, un subiect care a generat un mare interes și dezbatere în diferite domenii. De la origini și până la relevanța sa astăzi, vom trece în revistă impactul său asupra societății, posibilele sale repercusiuni la nivel global și diferitele perspective care există în jurul său. Sava, Italia a captat atenția specialiștilor, academicilor, profesioniștilor și, de asemenea, publicului larg, generând o mare varietate de opinii și puncte de vedere. Pe parcursul următoarelor rânduri, vom investiga aspectele sale cele mai relevante, explorând influența în diferite domenii și examinând evoluția sa în timp. Alăturați-vă nouă în acest tur pentru a descoperi tot ce trebuie să știți despre Sava, Italia!
Sava | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°24′1″N 17°34′0″E / 40.40028°N 17.56667°E | |||
---|---|---|---|
Țară | ![]() | ||
Regiune | Puglia | ||
Provincie | Taranto | ||
Cod ISTAT | 73026 | ||
Reședință | Sava | ||
Componență | Contrada Pasàno, Contrada Trullo Lungo, Contrada Archignano-Torre-Papòi | ||
Guvernare | |||
- Primar | Dario Iaia (21.05.2012) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 44,57 km² | ||
Altitudine | 108 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2012)[1] | |||
- Total | 16.490 locuitori | ||
- Densitate | 369,98 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 74028 | ||
Prefix telefonic | 099 | ||
Cod poștal | 74028 | ||
Localități înfrățite | |||
- Amfipoli Serron | Grecia | ||
Indicativ numere auto | I467 | ||
Comune vecine | Fragagnano, Francavilla Fontana (BR), Lizzano, Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Torricella | ||
Prezență online | |||
site web oficial ![]() GeoNames ![]() OpenStreetMap relation ![]() | |||
![]() | |||
Modifică date / text ![]() |
Sava este o comună din provincia Taranto, regiunea Puglia, Italia, cu o populație de 15.350 locuitori ()[3] și o suprafață de 44,57 km². Are o densitate de 363 loc./km². Patronul protector al orașului este San Giovanni Battist.
Localitățile învecinate sunt :Fragagnano, Francavilla Fontana, Lizzano, Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe și Torricella.
Sava - evoluția demografică
![]() |
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
|title=
(ajutor)